| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12791
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 호호고호 을셋 6챈 7800방 2조 삽니당~ | 2020-05-21 | 9090 | 0 |
| 거래 | 푸도명품8첸 ㅍㅍ // 을셋 호호고호6첸 삼 | 2020-05-21 | 7694 | 0 |
| 거래 | 도끼/반지 우주셋, 신을도 | 2020-05-21 | 5841 | 0 |
| 거래 | 호호고호 6챈 을셋 삽니다 | 2020-05-21 | 6662 | 0 |
| 자유 | 신체령에의해 스텟공격력이 낮아지거나 높아지는 현상 | 2020-05-21 | 9829 | 0 |
| 거래 | 궁술셋, 전사셋 팝니다 | 2020-05-21 | 6086 | 0 |
| 거래 | 신푸도 / 신푸셋 10챈 팝니다. | 2020-05-21 | 7375 | 0 |
| 거래 | 신푸도 팝니다 | 2020-05-21 | 4546 | 0 |
| 거래 | 신을셋/호호고호 영을셋 삽니다 (1) | 2020-05-21 | 9775 | 0 |
| 거래 | 8657방 신을셋 + 신을반짝 팝니다. | 2020-05-21 | 5083 | 0 |
| 거래 | 호호고호 을셋 삽니다 | 2020-05-21 | 9826 | 0 |
| 거래 | 저행 고스 전사복 전사모 삽니다 | 2020-05-21 | 5972 | 0 |
| 거래 | 신을셋/문수/신파도/신흑투/신을신 | 2020-05-21 | 5282 | 0 |
| 거래 | 신푸도, 화련셋 | 2020-05-21 | 6099 | 0 |
| 거래 | 신푸미검 / 신파수검 삽니다. | 2020-05-21 | 8250 | 0 |
| 거래 | 호호고호 을셋 삽니다 '' | 2020-05-21 | 7379 | 0 |
| 거래 | 영푸지 판매합니다 | 2020-05-21 | 5457 | 0 |
| 거래 | 푸셋 호호고호 6300이상 삽니다 | 2020-05-20 | 6456 | 0 |
| 거래 | 보라클로버 126개 48조에 팝니다 | 2020-05-20 | 6588 | 0 |
| 거래 | 신대창/ 흑룡셋 호호고호 싸게 팝니다. | 2020-05-20 | 4075 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |