| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12717
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 신을지 삽니다~~ | 2020-05-18 | 7262 | 0 |
| 거래 | 신품 수호자갑옷, 신발 판매합니다 | 2020-05-18 | 14398 | 0 |
| 거래 | 흑룡셋 4177방 6챈 팝니다 | 2020-05-18 | 7557 | 0 |
| 거래 | 신푸미검 삽니다. | 2020-05-18 | 10029 | 0 |
| 거래 | 신푸창 34xx뎀 10챈 싸게 구해바여~~ | 2020-05-18 | 4552 | 0 |
| 거래 | 팝니다 | 2020-05-18 | 9262 | 0 |
| 거래 | # 아이템 삽니다 # | 2020-05-18 | 7264 | 0 |
| 거래 | ★★★ 템 정리합니다 ★★★ | 2020-05-18 | 8003 | 0 |
| 거래 | 공190 파티셋 0.6팝니다 | 2020-05-18 | 8013 | 0 |
| 거래 | 신파도 10챈 팝니다.(세종에 물건있음)? | 2020-05-18 | 4989 | 0 |
| 거래 | 265~270렙 정도 어사박문수 삽니다 | 2020-05-18 | 5314 | 0 |
| 거래 | 을셋 호호고호 삽니다. | 2020-05-18 | 6803 | 0 |
| 거래 | 도끼/반지제작 우주셋, 신을총, 신을도 | 2020-05-18 | 6939 | 0 |
| 거래 | ★★★ 템 정리합니다 ★★★ | 2020-05-18 | 6312 | 0 |
| 거래 | 팝니다 | 2020-05-18 | 11797 | 0 |
| 거래 | 신파지 10첸 팝니다 | 2020-05-18 | 6031 | 0 |
| 거래 | 신을창삽니다~ | 2020-05-18 | 5819 | 0 |
| 거래 | 신을지셋 34스 10첸 팝니다. | 2020-05-18 | 6383 | 0 |
| 자유 | 왕실 버프 문의결과 | 2020-05-18 | 4704 | 0 |
| 거래 | 신수갑 저스~18스 4330방이상삽니다 삽니다 | 2020-05-18 | 7777 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |