| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12751
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | (교환)도끼/지팡이제조 전사셋 34스 816행 으로 저행 고스 전사셋 교환해요 | 2020-05-14 | 5445 | 0 |
| 거래 | 명수호 10챈 팝니다 | 2020-05-14 | 3220 | 0 |
| 거래 | 전사복 전사모 저행 18스킬이상 구매합니다 | 2020-05-14 | 5888 | 0 |
| 자유 | [스승의날 이벤트] 세종 해주 청현v 감사드립니다. | 2020-05-14 | 11296 | 0 |
| 거래 | [신품] 푸창 / 호호고명 푸셋 / 246명량 판매합니다. | 2020-05-14 | 4563 | 0 |
| 자유 | [스승의날 이벤트]세종 충주마을 모항쥬와 노잼왕, 엄청 싸우지만 그래도 스승님 사랑해요 (12) | 2020-05-14 | 11073 | 2 |
| 거래 | 신푸셋 / 호호고호 파셋 등등 팝니다 | 2020-05-14 | 4976 | 0 |
| 자유 | 경험기술 레벨 질문이요 | 2020-05-14 | 8126 | 0 |
| 거래 | 신푸셋/문수/신파도/신을반쌍/명신품 을지요대신발/신흑투 | 2020-05-14 | 6831 | 0 |
| 거래 | 신을도 10챈 팔고 명수셋 10챈 삽니다 (1) | 2020-05-14 | 5687 | 0 |
| 거래 | 신푸셋 10인첸 4조에팝니다. | 2020-05-14 | 4338 | 0 |
| 거래 | 신을도 팔아요~!~!~!~! | 2020-05-14 | 5341 | 0 |
| 거래 | 푸도호품. 도끼/반지제작 우주셋 | 2020-05-14 | 4395 | 0 |
| 자유 | 부적 안발려져요????? | 2020-05-14 | 8863 | 0 |
| 거래 | 신푸지, 신푸도, 신푸셋 팝니다. | 2020-05-14 | 5737 | 0 |
| 거래 | 신품 수호자갑옷,신발 / 명수호자10챈 팝니다 | 2020-05-14 | 4540 | 0 |
| 거래 | 영을셋 공350영의복셋 팝니다 [가격] | 2020-05-14 | 8683 | 0 |
| 거래 | 푸르미르총[신품] 10챈 삽니다#### | 2020-05-14 | 5615 | 0 |
| 거래 | 푸셋 호호고호 6첸 삽니다. (1) | 2020-05-14 | 7589 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 무기 외형변경 오류있네요 | 2020-05-14 | 8839 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |