| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12445
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 올10첸 신푸셋/신푸도/쌍신푸반 팝니다 | 2020-02-21 | 24460 | 0 |
| 자유 | 서버 마을 추천 부탁드립니다. (3) | 2020-02-21 | 21793 | 0 |
| 거래 | 호호고호 푸르미르셋 팝니다 (1) | 2020-02-21 | 26678 | 0 |
| 거래 | 푸셋 명명신신(10챈) / 푸지 / 구묘머리 팝니다. /270이상 문수 4조삼 | 2020-02-21 | 20055 | 0 |
| 거래 | 신품 수호자 갑옷 저스 10첸 삽니다 | 2020-02-21 | 13549 | 0 |
| 거래 | 냥아지 마리당 6.5억 구매합니다 | 2020-02-21 | 22090 | 0 |
| 거래 | 320 명량 / 미실이 / 이사부 구매합니다. | 2020-02-21 | 18004 | 0 |
| 거래 | 신품 파수꾼지팡이 2.5조 [급처]합니다 | 2020-02-21 | 25539 | 0 |
| 자유 | [태조] 강계마을 주민모집합니다! :) | 2020-02-21 | 20821 | 0 |
| 자유 | 소환수 | 2020-02-21 | 24764 | 0 |
| 거래 | 정약용인형 팝니다~ | 2020-02-21 | 17847 | 0 |
| 거래 | 명 푸셋 8첸셋 2조[급처] 판매합니다[판매 완료] | 2020-02-21 | 21453 | 0 |
| 자유 | 덕천분을찾습네다 (3) | 2020-02-21 | 9009 | 0 |
| 거래 | 295문수 10조 판매합니다 | 2020-02-21 | 8983 | 0 |
| 거래 | 신품 수호자 갑옷 저스 10첸 삽니다삽니다 삽니다 | 2020-02-21 | 9588 | 0 |
| 거래 | 팔아유 | 2020-02-21 | 8703 | 0 |
| 거래 | 파수꾼도끼 명품 노제 노챈 판매합니다[대상전등록중] | 2020-02-21 | 7939 | 0 |
| 거래 | 수호자도끼 수호자투구판매합니다 | 2020-02-21 | 19743 | 0 |
| 거래 | 거북선,통신사/모든목걸이기간10스/생명수/110공 월화모 팜! | 2020-02-21 | 10022 | 0 |
| 거래 | 신품 수도,수갑,월화모 팝니다 | 2020-02-21 | 8270 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |