| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12807
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 파수꾼 갑옷 19스, 20스 풀내구도 삽니다. | 2019-12-30 | 15118 | 0 |
| 거래 | 여러 장비 팝니다 가격O | 2019-12-30 | 10466 | 0 |
| 거래 | 39스 신파셋 싸게 팝니다. | 2019-12-30 | 14578 | 0 |
| 거래 | 단종서버~ 신신신신푸셋 6.5조에 팜니다 | 2019-12-30 | 13828 | 0 |
| 거래 | 궁술셋 구매해봅니다. (3) | 2019-12-30 | 13243 | 0 |
| 거래 | 통합마을 구매해봅니다. | 2019-12-30 | 15013 | 0 |
| 거래 | 신파도 팝니다. | 2019-12-30 | 10109 | 0 |
| 거래 | 어사 박문수 삽니다 | 2019-12-30 | 15589 | 0 |
| 거래 | 300 문수 | 2019-12-30 | 14825 | 0 |
| 거래 | 을셋 호호고호 팝니다 | 2019-12-30 | 10830 | 0 |
| 거래 | 전사모 신품팔아요 | 2019-12-30 | 13468 | 0 |
| 거래 | 판매합니다 | 2019-12-30 | 13482 | 0 |
| 거래 | 250렙 담덕or소서노 | 2019-12-30 | 9819 | 0 |
| 거래 | 39스 신파셋 싸게 팝니다. | 2019-12-30 | 12903 | 0 |
| 거래 | 푸셋 호호고호 팝니다 | 2019-12-30 | 14366 | 0 |
| 거래 | 저스 신파셋 판매합니다 ~ | 2019-12-30 | 12763 | 0 |
| 거래 | 6287방 6챈 호호고호 푸셋 저렴하게 팝니다. | 2019-12-30 | 13063 | 0 |
| 거래 | 팝니다 | 2019-12-30 | 13826 | 0 |
| 자유 | 만랩 몇명ㅇㅣ나 나왓나요 (1) | 2019-12-30 | 7006 | 0 |
| 거래 | 푸르미르[신품]셋 판매 | 2019-12-30 | 13318 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |