![]() |
장비 및 문수 판매 합니다. |
번호
2684129
|
|---|---|---|
| 에야 | 연산군 | Lv.345 |
2020-04-01
| 조회
7454
|
*수호셋[명명고호] 8챈 - 10526방
2616 150xx/1758 무기술 7
4180 150xx/1758 무기술 17
1742 162xx/1700
1988 167xx/1728 ----------------------------------- 6조
*월화셋 기간 365일 이상 모자 80 240 1 3
의복 100 160 3 3------- 1조
*수호자 반지[명품] 순 144 13825/1464 ---------- 1.8조
*파수셋 [명명고호] 8챈 - 9587방
2371 8356/1700 무기술 7
3916 8722/1700 무기술 16
1586 7517/1704
1714 8220/1700 -------------------------------------- 3조
*사령셋 기간 300일 이상 모자 80 180 4 3
의복 90 250 2 0 -------- 1조
*파수꾼 반지[신품] 순 157 4924/1396 ------------- 1.7조
순 155 5516/1392 ------------ 1.5조
*수호셋[호호고호] 영웅용 - 10261방
2528 4014 1750 1969 -------------------------------- 2조
문수 305렙 ---------------------------------------------- 15조
파지[신품] 2955-3143뎀 ------------------------------- 2.5조
-세종 가지이 귓 주세요 부재시 역메 남겨주세요
https://open.kakao.com/o/ssnYqJ4b
물품은 4/2일 세종으로 넘어갑니다.
여러물품 구매시 가격 맞춰드립니다
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | /recall GM군주 | 2020-03-23 | 7118 | 0 |
| 자유 | [태조] 강계마을 주민모집 합니다! | 2020-03-23 | 8038 | 0 |
| 거래 | 신을셋 명파셋 각종무기등등.팔아요(세종_ | 2020-03-23 | 7958 | 0 |
| 거래 | 구묘셋 팝니다 공 190 (머리 공100) | 2020-03-23 | 8094 | 0 |
| 거래 | 신품 파셋 구매합니다 가격 有 | 2020-03-23 | 16151 | 0 |
| 거래 | 문수271 5조 푸지신품노첸 대상점8100억 (2) | 2020-03-23 | 10646 | 0 |
| 거래 | 을도신품 | 2020-03-23 | 16260 | 0 |
| 거래 | 신품 수호자 갑옷 저스 10첸 삽니다 | 2020-03-23 | 4493 | 0 |
| 거래 | 구미호셋 팝니다 공 300 | 2020-03-23 | 11010 | 0 |
| 거래 | 세종) 신을도.신파도/ 파수명셋/신을셋/등등 | 2020-03-23 | 17148 | 0 |
| 거래 | 신품파수갑옷 신품파수투구 20스20스 총/창 창빈 대상점에 판매중문수271ㅍㅍㅍㅍ | 2020-03-23 | 14301 | 0 |
| 자유 | 복귀하려고 생각중입니다 (1) | 2020-03-23 | 10896 | 0 |
| 거래 | 신푸셋 삽니다 | 2020-03-23 | 20085 | 0 |
| 거래 | 신품 을셋 판매 합니다 가격 有 | 2020-03-23 | 20473 | 0 |
| 자유 | 단종 한양 에서 신규,복귀,유입 분들 모셔요 내용 有!!! | 2020-03-22 | 9928 | 0 |
| 거래 | 영웅용 노챈 신흑룡셋,신푸지 삽니다 | 2020-03-22 | 12423 | 0 |
| 거래 | 신푸셋 풀강삽니다~ | 2020-03-22 | 11361 | 0 |
| 거래 | 신파셋 삽니다~ | 2020-03-22 | 20543 | 0 |
| 자유 | 유저 자랑 대회 참여합니다 | 2020-03-22 | 14261 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 (1) | 2020-03-22 | 11060 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |