![]() |
장비 및 문수 판매 합니다. |
번호
2684129
|
|---|---|---|
| 에야 | 연산군 | Lv.345 |
2020-04-01
| 조회
7417
|
*수호셋[명명고호] 8챈 - 10526방
2616 150xx/1758 무기술 7
4180 150xx/1758 무기술 17
1742 162xx/1700
1988 167xx/1728 ----------------------------------- 6조
*월화셋 기간 365일 이상 모자 80 240 1 3
의복 100 160 3 3------- 1조
*수호자 반지[명품] 순 144 13825/1464 ---------- 1.8조
*파수셋 [명명고호] 8챈 - 9587방
2371 8356/1700 무기술 7
3916 8722/1700 무기술 16
1586 7517/1704
1714 8220/1700 -------------------------------------- 3조
*사령셋 기간 300일 이상 모자 80 180 4 3
의복 90 250 2 0 -------- 1조
*파수꾼 반지[신품] 순 157 4924/1396 ------------- 1.7조
순 155 5516/1392 ------------ 1.5조
*수호셋[호호고호] 영웅용 - 10261방
2528 4014 1750 1969 -------------------------------- 2조
문수 305렙 ---------------------------------------------- 15조
파지[신품] 2955-3143뎀 ------------------------------- 2.5조
-세종 가지이 귓 주세요 부재시 역메 남겨주세요
https://open.kakao.com/o/ssnYqJ4b
물품은 4/2일 세종으로 넘어갑니다.
여러물품 구매시 가격 맞춰드립니다
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 행수 한분 모십니다 (1) | 2026-07-06 | 1340 | 0 |
| 거래 | 접어서 엄청싸게 다올렸슴다 | 2026-07-05 | 2033 | 0 |
| 자유 | 십오의 낙서 9 탄 (1) | 2026-07-05 | 1269 | 1 |
| 거래 | 신푸셋, 신푸지, 오례 겨여 팔아요 | 2026-07-04 | 1573 | 0 |
| 거래 | 신품 푸르미르대검 팝니다. | 2026-07-04 | 1494 | 0 |
| 자유 | /recall GM 서버통합 후 문제발생에 대한 현재까지 미조치 건. (4) | 2026-07-04 | 1557 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 주식복구 안해주실겁니까? | 2026-07-04 | 1184 | 0 |
| 거래 | 호양(벽) 또는 호양(홍) | 2026-07-03 | 1306 | 0 |
| 거래 | (단종) 진해마을 매각합니다 내용필독!!! | 2026-07-03 | 1645 | 0 |
| 자유 | [세조/진주] 신규·복귀·이전 대환영! 지친 일상 속의 안식처로 오세요! | 2026-07-03 | 1229 | 0 |
| 질문&답변 | 한 15년 정도 만에 복귀 해볼까 하는데 현실적으로 무과금으로 가능한가요 ? (2) | 2026-07-02 | 822 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 주식복구 안되었습니다. | 2026-07-01 | 1357 | 0 |
| 자유 | 비정상적인 접근 이라는데요... (1) | 2026-07-01 | 1345 | 0 |
| 자유 | [세종서버] 124대 왕실 법안회의 일정 공지 (6) | 2026-07-01 | 1630 | 0 |
| 자유 | 서버통합이전 후 캐릭 먹통현상 (1) | 2026-07-01 | 1216 | 1 |
| 자유 | 예종서버 접속 불가요 | 2026-07-01 | 1129 | 0 |
| 자유 | 뉴비 22일차.. (3) | 2026-07-01 | 1400 | 0 |
| 질문&답변 | 안녕하세여 마을가입받는데있나요? | 2026-07-01 | 565 | 0 |
| 자유 | 갑자기 (2) | 2026-06-30 | 1461 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 인종서버 주주명부 오류 (3) | 2026-06-30 | 1809 | 1 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |