![]() |
대상전 판매중 한번 보고가이소 |
번호
2688680
|
|---|---|---|
| 멍총 | 세종 | Lv.124 |
2020-05-25
| 조회
10153
|
루돌프산타모자 60 140 10 1 2.9조
루돌프산타의복 80 140 8 1 3044억
루돌프산타모자 100 220 2 1 4974억
루돌프산타의복 60 180 5 5 8953억
귀신모자 120 140 3 2 5024억
귀신의복 130 160 1 2 7843억
파티모자 60 120 5 7 1조1978억
파티의복 60 180 2 7 1조1978억
월화모자 60 120 9 3 1조2128억
월화모자 60 160 8 2 9702억
월화의복 50 160 9 2 2425억
사수모[신품] 총술11 기간제 1조889억
사수복[신품] 총술12 기간제 1조889억
푸르미르갑옷[신품] 14스 빈/빈 노제 노챈 풀내구 5230억
을지문덕투구[신품] 17스 총/빈 2028.52방 물10챈 뒷내구 1788 - 3조2343억
을지문덕갑옷[신품] 17스 총/빈 3478.34방 불10챈 뒷내구 1788 - 3조2343억
을지문덕요대[신품] 1621.3방 바람10챈 뒷내구 1788 - 1조6171억
을지문덕신발[신품] 1494.27방 땅10챈 뒷내구 1788 - 2조1562억
을지문덕반지[신품] 153순 근생도102 뒷내구1464 - 1조1643억
을지문덕반지[신품] 153순 근생도102 뒷내구1464 - 1조1643억
기사투구[신품] 2스 빈/빈 862.58방 물8챈 - 1.1조
기사갑옷[신품] 2스 빈/빈 1485.31방 불8챈 - 1.1조
기사요대[신품] 707.46방 바람8챈 -1.1조
기사신발[신품] 722.86방 땅8챈 - 1.1조
전 품목 대상전 등록중입니다. 흥정없습니다. 비싸다 싶으면 가격내려가면 구매하세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | ㅠㅠ | 2020-06-02 | 6647 | 0 |
| 자유 | 정말 궁금한게있어요 (5) | 2020-06-02 | 7545 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 (1) | 2020-06-02 | 8504 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 정신안차리나 (1) | 2020-06-02 | 8274 | 0 |
| 자유 | 언제되는건가용..? (3) | 2020-06-02 | 7935 | 1 |
| 자유 | 갓세종 | 2020-06-02 | 6929 | 0 |
| 자유 | 짜증나죽겠네 | 2020-06-02 | 9586 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2020-06-02 | 6843 | 0 |
| 거래 | 팝니다 | 2020-06-02 | 12405 | 0 |
| 자유 | 아직도 다못해?? | 2020-06-02 | 7084 | 0 |
| 거래 | 신을셋 팔고 사령모 전사모 삽니다 | 2020-06-02 | 9766 | 0 |
| 자유 | 이거왜,,, | 2020-06-02 | 9642 | 0 |
| 자유 | 아니 점검을 해놓고 서버불안정은 머냐? | 2020-06-02 | 8394 | 0 |
| 자유 | 한라는 점검공지도 안띄워주십니까 (2) | 2020-06-02 | 8354 | 0 |
| 거래 | 명파셋 10챈 팝니다~ | 2020-06-02 | 8976 | 0 |
| 거래 | 신을셋 삽니다 | 2020-06-02 | 10635 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2020-06-02 | 12397 | 0 |
| 거래 | 파셋 명명고호 팝니다 4.5조 | 2020-06-02 | 5209 | 0 |
| 자유 | 오늘도 점검 연장각?? | 2020-06-02 | 7408 | 0 |
| 거래 | 판매중입니다 | 2020-06-02 | 6847 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |