![]() |
대상전 판매중 한번 보고가이소 |
번호
2688680
|
|---|---|---|
| 멍총 | 세종 | Lv.124 |
2020-05-25
| 조회
10188
|
루돌프산타모자 60 140 10 1 2.9조
루돌프산타의복 80 140 8 1 3044억
루돌프산타모자 100 220 2 1 4974억
루돌프산타의복 60 180 5 5 8953억
귀신모자 120 140 3 2 5024억
귀신의복 130 160 1 2 7843억
파티모자 60 120 5 7 1조1978억
파티의복 60 180 2 7 1조1978억
월화모자 60 120 9 3 1조2128억
월화모자 60 160 8 2 9702억
월화의복 50 160 9 2 2425억
사수모[신품] 총술11 기간제 1조889억
사수복[신품] 총술12 기간제 1조889억
푸르미르갑옷[신품] 14스 빈/빈 노제 노챈 풀내구 5230억
을지문덕투구[신품] 17스 총/빈 2028.52방 물10챈 뒷내구 1788 - 3조2343억
을지문덕갑옷[신품] 17스 총/빈 3478.34방 불10챈 뒷내구 1788 - 3조2343억
을지문덕요대[신품] 1621.3방 바람10챈 뒷내구 1788 - 1조6171억
을지문덕신발[신품] 1494.27방 땅10챈 뒷내구 1788 - 2조1562억
을지문덕반지[신품] 153순 근생도102 뒷내구1464 - 1조1643억
을지문덕반지[신품] 153순 근생도102 뒷내구1464 - 1조1643억
기사투구[신품] 2스 빈/빈 862.58방 물8챈 - 1.1조
기사갑옷[신품] 2스 빈/빈 1485.31방 불8챈 - 1.1조
기사요대[신품] 707.46방 바람8챈 -1.1조
기사신발[신품] 722.86방 땅8챈 - 1.1조
전 품목 대상전 등록중입니다. 흥정없습니다. 비싸다 싶으면 가격내려가면 구매하세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | [82대] 왕실 법안 회의 일정 안내 | 2018-02-06 | 12546 | 0 |
| 자유 | [82대] 왕실 기부 물품 현황 안내 (2) | 2018-02-06 | 13584 | 0 |
| 자유 | [82대]81대 이관물품 | 2018-02-06 | 19494 | 0 |
| 자유 | 안녕하세요. 연산군진님입니다. (5) | 2018-02-06 | 10743 | 1 |
| 자유 | [82대] 공성룰 | 2018-02-06 | 15948 | 0 |
| 자유 | [82대] 사법안(수정) | 2018-02-06 | 14200 | 0 |
| 자유 | 무제한 야옹이 방석에 관한 운영진 답변 (5) | 2018-02-06 | 9588 | 0 |
| 자유 | [82대] 군주와 1:1 소통 안내 | 2018-02-06 | 13256 | 0 |
| 자유 | [82대] 판서 공방업 위치 안내 | 2018-02-06 | 11623 | 0 |
| 자유 | 220미실이 얼마정도 하나여? (1) | 2018-02-06 | 9650 | 0 |
| 자유 | 비밀일기장 | 2018-02-06 | 11284 | 0 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 반지/목걸이 지원 (300) | 2018-02-06 | 15062 | 0 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 의복/모자 지원 (515) | 2018-02-06 | 15216 | 0 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 방어구(갑.투.요.신) 지원 (521) | 2018-02-06 | 15807 | 4 |
| 자유 | 생각해보면..(점검시간) (2) | 2018-02-06 | 9412 | 0 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 무기(창) 지원 (542) | 2018-02-06 | 17686 | 1 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 약/음식 지원 (556) | 2018-02-06 | 16720 | 0 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 버프/프리미엄 (345) | 2018-02-06 | 17853 | 2 |
| 자유 | [82대] ★지원★ 버프/프리미엄 안 | 2018-02-06 | 12022 | 0 |
| 자유 | 와.... (7) | 2018-02-06 | 11069 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |