![]() |
신을도/명을셋/박문수/정약용/파티셋 귀신셋 등등 팝니다. 많아요. |
번호
2689257
|
|---|---|---|
| 안녕쮸 | 세종 | Lv.296 |
2020-06-01
| 조회
11979
|
을지문덕투구[명품] 1952.53 불8챈 17668/1700 창/부 14
을지문덕갑옷[명품] 3353.41 물8챈 18151/1740 창/부 14
을지문덕요대[명품] 1552.91 바람8챈 18044/1760 필살 10.0%
을지문덕신발[명품] 1447.05 땅8챈 18178/1760 흡혈 10.0%
----------------------------------------------------------------------------------------셋트로만 판매 4.3 / 총방어 8305
을지문덕의도끼[신품] 4721.82 뎀 땅10챈 풀부 7934/752 내구부적 0회 + 적비대장반지-청운 땅피해 +211 / 13%
---------------------------------------------------------------------------------------- 반지까지 드려요 도끼값만 받아요 1.7
180공 파티셋 무기술10
220공 귀신셋
---------------------------------------------------------------------------------------- 선제시 받습니다.
238렙 무방풀 어사박문수 1.6
256렙 무방풀 다산정약용 1.5
---------------------------------------------------------------------------------------- 거래시 비변사에 지정거래로 진행 합니다.
영푸셋 고고고일 0.3
세종섭 /t 파하 귓 or 역메 남겨주세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | /recall GM군주 고객센터 글 한번만 읽어주세요 | 2020-06-16 | 5595 | 0 |
| 거래 | 설광지팡이 명품 8첸구매합니다. | 2020-06-16 | 4903 | 0 |
| 거래 | 푸지/푸르미지팡이 (고급품) 8첸 [바람] 팝니다. 4250억 급처 | 2020-06-16 | 4265 | 0 |
| 거래 | 신파셋 저스 10첸 팝니다 팝니다 [가격표시] | 2020-06-16 | 4828 | 0 |
| 거래 | 호호고호 을셋 6챈 팝니다. | 2020-06-16 | 10716 | 0 |
| 거래 | 팝니다. | 2020-06-16 | 5160 | 0 |
| 자유 | 중종서버 파수꾼 일반품 48스 (1) | 2020-06-16 | 7170 | 0 |
| 자유 | 파티하게 6명접속하게 해주세요 (5) | 2020-06-16 | 6522 | 0 |
| 거래 | 신파요/신파반/사령셋/공120영망/방 280월화의복 팝니다. | 2020-06-16 | 4877 | 0 |
| 거래 | 파수꾼활신품(중고)파수꾼의검(고급품,중고)파수꾼투구갑옷 명명삽니다 저렴하게~설명있음 | 2020-06-16 | 8322 | 0 |
| 자유 | 역쉬 | 2020-06-16 | 5536 | 0 |
| 자유 | 점검 4시까지로 연장됐네여.... | 2020-06-16 | 7165 | 0 |
| 거래 | 신품수호자요대 2231(411%), 2188, 2198 10챈 풀내구 팝니다 | 2020-06-16 | 4348 | 0 |
| 자유 | 몇년만에 복귀하려는데 사냥관련해서 질문좀드릴게요 (2) | 2020-06-16 | 6348 | 0 |
| 거래 | [신품] 적비대장반지-청운 팝니다. 필독! | 2020-06-16 | 3761 | 0 |
| 거래 | 신을셋 팝니다 | 2020-06-16 | 4854 | 0 |
| 거래 | 판매 | 2020-06-16 | 4293 | 0 |
| 자유 | 소구작 어떤가요 (1) | 2020-06-16 | 9207 | 0 |
| 거래 | 무기술 12스 이상 망토 삽니다 | 2020-06-16 | 4348 | 0 |
| 자유 | [93대] 왕실권한 이벤트(추경이벤트) 안내 | 2020-06-16 | 5941 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |