![]() |
여러가지 팝니다. |
번호
2689261
|
|---|---|---|
| 안녕쮸 | 세종 | Lv.296 |
2020-06-01
| 조회
9803
|
을지문덕투구[명품] 1952.53 불8챈 17668/1700 창/부 14
을지문덕갑옷[명품] 3353.41 물8챈 18151/1740 창/부 14
을지문덕요대[명품] 1552.91 바람8챈 18044/1760 필살 10.0%
을지문덕신발[명품] 1447.05 땅8챈 18178/1760 흡혈 10.0%
----------------------------------------------------------------------------------------셋트로만 판매 4.3 / 총방어 8305
을지문덕의도끼[신품] 4721.82 뎀 땅10챈 풀부 7934/752 내구부적 0회 + 적비대장반지-청운 땅피해 +211 / 13%
---------------------------------------------------------------------------------------- 반지까지 드려요 도끼값만 받아요 1.7
180공 파티셋 무기술10
220공 귀신셋
---------------------------------------------------------------------------------------- 선제시 받습니다.
238렙 무방풀 어사박문수 1.6
256렙 무방풀 다산정약용 1.5
---------------------------------------------------------------------------------------- 거래시 비변사에 지정거래로 진행 합니다.
영푸셋 고고고일 0.3
세종섭 /t 파하 귓 or 역메 남겨주세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 신품 푸갑 팝니다. | 2020-06-19 | 6221 | 0 |
| 거래 | 호호고호 을셋삽니다~ | 2020-06-19 | 4990 | 0 |
| 거래 | 신파셋 신파도 명파지 호호고호파셋 290이사부 34스전사셋 팝니다 | 2020-06-19 | 6157 | 0 |
| 거래 | 호품 명품 신품 수호자의총 판매합니다 | 2020-06-19 | 6036 | 0 |
| 거래 | 신푸셋 or 무기술 루돌프산타셋 ㅍㅍㅍㅍㅍㅍ | 2020-06-19 | 5216 | 0 |
| 거래 | 신파검10챈, 신파창10챈 팝니다. | 2020-06-19 | 9278 | 0 |
| 거래 | 신신 을지 갑투 명명을지 갑투 을지창2자루 ㅍㅍㅍ (1) | 2020-06-19 | 6308 | 0 |
| 자유 | 세종섭 단톡방 같은 곳 없이 가입되는 마을 있으면 추천 바랍니다. (1) | 2020-06-19 | 6294 | 0 |
| 거래 | 푸셋 3종셋트팝니다 | 2020-06-19 | 6262 | 0 |
| 자유 | 다산정약용 포획술올라가나요? (1) | 2020-06-19 | 6181 | 0 |
| 거래 | 신파셋 저스 10첸 팝니다 팝니다 [가격표시] | 2020-06-19 | 4026 | 0 |
| 거래 | 호호고호6챈 수셋/무10망 / 방280월화의복/ 공130월화모 / 공120 영웅망토 팝니다 | 2020-06-19 | 5463 | 0 |
| 거래 | 신수셋,명명고호 수셋 팝니다 | 2020-06-19 | 5228 | 0 |
| 거래 | 보유주식 처분 합니다. | 2020-06-19 | 6399 | 0 |
| 거래 | 신을셋 팔아요 | 2020-06-19 | 5663 | 0 |
| 거래 | ★★★무기술36크리스셋, 신파활10챈, 을궁고품6챈 팝니다★★★ | 2020-06-19 | 4841 | 0 |
| 거래 | 220공사령셋 신을지 290문수 120공 영웅의복 팝니다(가격있음) | 2020-06-19 | 5661 | 0 |
| 거래 | 신푸도 4722뎀 10챈 팝니다 | 2020-06-19 | 5976 | 0 |
| 거래 | 명량 285렙 팝니다. | 2020-06-19 | 5502 | 0 |
| 거래 | 호호고호 25스 부/지 6챈 수셋 팝니다. | 2020-06-19 | 5209 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |