![]() |
여러가지 팝니다. |
번호
2689261
|
|---|---|---|
| 안녕쮸 | 세종 | Lv.296 |
2020-06-01
| 조회
9732
|
을지문덕투구[명품] 1952.53 불8챈 17668/1700 창/부 14
을지문덕갑옷[명품] 3353.41 물8챈 18151/1740 창/부 14
을지문덕요대[명품] 1552.91 바람8챈 18044/1760 필살 10.0%
을지문덕신발[명품] 1447.05 땅8챈 18178/1760 흡혈 10.0%
----------------------------------------------------------------------------------------셋트로만 판매 4.3 / 총방어 8305
을지문덕의도끼[신품] 4721.82 뎀 땅10챈 풀부 7934/752 내구부적 0회 + 적비대장반지-청운 땅피해 +211 / 13%
---------------------------------------------------------------------------------------- 반지까지 드려요 도끼값만 받아요 1.7
180공 파티셋 무기술10
220공 귀신셋
---------------------------------------------------------------------------------------- 선제시 받습니다.
238렙 무방풀 어사박문수 1.6
256렙 무방풀 다산정약용 1.5
---------------------------------------------------------------------------------------- 거래시 비변사에 지정거래로 진행 합니다.
영푸셋 고고고일 0.3
세종섭 /t 파하 귓 or 역메 남겨주세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 질문있습니다. | 2020-05-09 | 8481 | 0 |
| 거래 | 이것저것 팝니다 (제조셋,수셋,파셋,월화셋) | 2020-05-09 | 4336 | 0 |
| 자유 | 군주데이오류아닌가요~~ | 2020-05-09 | 7160 | 0 |
| 자유 | 카네이션 (1) | 2020-05-09 | 8465 | 0 |
| 자유 | 캐릭생성오류.. (1) | 2020-05-09 | 8224 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 (1) | 2020-05-09 | 15554 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2020-05-09 | 7743 | 0 |
| 자유 | 런처실행후 아무런 창이 안뜨네요 ;; | 2020-05-09 | 8319 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 | 2020-05-09 | 7737 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 기술경험치 복구 | 2020-05-09 | 8500 | 0 |
| 거래 | 푸셋 호호고호 셋 삽니다. 1조 | 2020-05-09 | 4618 | 0 |
| 거래 | 푸르미셋 팝니다 | 2020-05-09 | 2984 | 0 |
| 자유 | 12시에 피방왔는데 시전정리하느라 바빠죽겠는데 이런 (1) | 2020-05-09 | 6251 | 0 |
| 자유 | 또 터졌네 서버증설좀합시다 | 2020-05-09 | 4820 | 0 |
| 자유 | 혹시 게임 자체가 안켜지는 분계신가요 ...? (2) | 2020-05-09 | 8909 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 태종서버 점검중 또 떳어요 (2) | 2020-05-09 | 10101 | 0 |
| 자유 | 태종섭 접속안됩니다 | 2020-05-09 | 20030 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 태종섭 접속 안됩니다. | 2020-05-09 | 15873 | 0 |
| 거래 | 여러가지 팝니다 가격 有 | 2020-05-09 | 12020 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 세조서버 (1) | 2020-05-09 | 11346 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |