통합 게시판
![]()  | 
            6첸 호호고호 파수셋, 사당 , 인첸트 등등 | 
                 번호
                    2698511
                 
             | 
        
|---|---|---|
| 시간의숲 | 세종 | Lv.270 | 
                 
                    2020-09-24
                    | 조회
                    3948
                 
             | 
        
6첸 호호고호 파수셋, 사당 , 인첸트 등등
품명    방어력    스킬    내구도    인첸트    가격(*대상전)
푸르미르투구[명품]    1621.84    뎀감/지(13)    6336/1748    물(8)    *686,070,000,000전
푸르미르갑옷[명품]    2479.17    뎀감/지(14)    13185/1720    불(8)    *382,239,000,000전
푸르미르요대[명품]    1216.25    -    14366/1712    바람(8)    *658,627,200,000전
푸르미르신발[호품]    1297.98    -    5526/1704    땅(8)    *833,085,000,000전
일괄구매시 1.9조(매진)
파수꾼투구[호품]    2280.84    빈/빈(12)    1799/1800 물(6) 440,000,000,000전
파수꾼갑옷[호품]    3784.48    빈/빈(12)    1800/1800 바람(6) 640,000,000,000전
파수꾼요대[고급]    1568.23    -    1800/1800  불(6)  240,000,000,000전
파수꾼신발[호품]    1729.36    -    1800/1800 땅(6) 880,000,000,000전
9362.91방
일괄구매시 2.15조
 
파수꾼투구[호품]    2324.29    빈/빈(13)    1798/1800 물(6) 480,000,000,000전
파수꾼갑옷[호품]    3722.31    빈/빈(12)    1798/1800 불(6) 560,000,000,000전
파수꾼요대[고급]    1558.08    -    1797/1800  바람(6) 240,000,000,000전
파수꾼신발[호품]    1710.85    -    1800/1800 땅(6)  880,000,000,000전
9315.53방
일괄구매시 2.1조
을지문덕투구[호품]    1888.70    빈/빈(10)    16470/1760 물(6) 650,000,000,000전
을지문덕갑옷[호품]    3206.88    빈/빈(10)    16564/1760 불(6) 600,000,000,000전
을지문덕요대[고급]    1278.78    -    16617/1760  바람(6) 220,000,000,000전
을지문덕신발[호품]    1389.01    -    16774/1760 땅(6) 500,000,000,000전
7763.37방
일괄구매시 1.85조
 
기타
어사박문수[365일]  - 700,000,000,000전
사당 - 500,000,000,000전
제 1사당 - 1개 [60번] (정읍 밑)  쩡아쩡 님에게 판매완료
제 2사당 - 1개 [47번](인제 위)
제 3사당 - 1개 [4번](삭주 밑)
인첸트0~6    +-100,000,000,000전
인첸트6~8    +-200,000,000,000전
인첸트8~9    +-400,000,000,000전
인첸트9~10    문의
수호자는 2.5배 입니다.
일부 품목은 흥정 가능합니다
질문사항 혹은 기타 문의는
/t 시간의숲 연락 기다립니다~
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|
| 자유 | ㅌㅌㅌㅌㅌ | 2018-01-02 | 8008 | 0 | 
| 자유 | 영 | 2018-01-02 | 3989 | 0 | 
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 3646 | 0 | 
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 3257 | 0 | 
| 자유 | z | 2018-01-02 | 3987 | 0 | 
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 3852 | 0 | 
| 자유 | z | 2018-01-02 | 2992 | 0 | 
| 자유 | 116차공성관련평안도순천입장 | 2018-01-02 | 4288 | 0 | 
| 자유 | z | 2018-01-02 | 3938 | 0 | 
| 자유 | 0 | 2018-01-02 | 4432 | 0 | 
| 자유 | z | 2018-01-02 | 3768 | 0 | 
| 자유 | 야 이x야 그만해라 쪽팔린다내가 | 2018-01-02 | 3641 | 0 | 
| 자유 | 116차 공성관련 입장 | 2018-01-02 | 4290 | 0 | 
| 자유 | 116차 공성관련 입장 | 2018-01-02 | 3856 | 0 | 
| 자유 | 116차공성관련 평안도순천마을 입장 | 2018-01-02 | 4148 | 0 | 
| 자유 | 116차 공성관련 평안도순천마을 입장 | 2018-01-02 | 4147 | 0 | 
| 자유 | 부캐로 언플하다 딱걸린 두루마 (4) | 2018-01-02 | 5015 | 0 | 
| 자유 | 두루마가 현 평순(전 남원)인 이유 (18) | 2018-01-02 | 6220 | 0 | 
| 자유 | 태종 농장마을입니다 | 2018-01-02 | 4676 | 0 | 
| 자유 | 매크로 때문에 빡빡한 게임이 됐네요 | 2018-01-01 | 5020 | 0 | 
            
VFUN  로그인 기록
            
        










