통합 게시판
![]() |
무조건 백섭으로 진행해야 하는 이유 |
번호
2709409
|
|---|---|---|
| 연견신박 | 단종 | Lv.1 |
2021-03-09
| 조회
6683
|
기존 34스킬 이상 방어구, 4500뎀 청풍검 등 여러가지 버그템이 있어왔지만
지지부진한 회수 및 처리로 약 5년 이상 방치되었고, 유저 제보에 의해 어느정도 회수가 진행되었습니다.
허나 이러한 물품은 아직까지도 남아있습니다.
그런데 금일 패치 후에 제련 후 비이상적으로 높은 수치가 나왔습니다.
평균(밀어넣기포함) 1% 가 뜨며, 60퍼 90퍼도 간간히 보이는 수준입니다.
이에 따라, 기존 최고공격력 최고방어력이었던 장비들을 고급품 호품 제련 만으로도 우습게 넘어버리는 수치가 나왔습니다.
따라서, 운영진은 무조건 백섭 형태로 진행해야만 합니다.
앞서 서술한 것과 같이 백섭이 아니면 100% 회수는 불가합니다.
위의 수치는 군주 역사상 역대급 버그로 손 꼽히는 버그로 반드시 없어져야 합니다.
운영진이 지향했던 신품 / 12인첸의 희귀성이 전부 무의미해지는 버그 입니다.
금일은 900템 출시일로 과금시스템에 복잡한 부분이 있습니다.
하지만 좁은 그림을 그리시면 안됩니다.
다수의 RPG 와 마찬가지로 군주온라인의 90% 이상 과금은 군주헤비급 유저들의 과금에서 옵니다.
이러한 유저들의 장비 수준 또한 전서버 수준을 자랑하고 있는데,
자신의 장비가 무의미해지고, 영향력없는 회수만 진행된다면 과금의 이유가 없어집니다.
운 좋게 버그 잘 타서 장비 맞추면 그만이지요.
과금, 사냥 등을 포함해 보상은 과할정도로 취하고
백섭을 진행하는게 더 큰 사건을 막는 가장 좋은 방법입니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 청해지 / 청해활 / 해왕목 / 신수지12챈 / 바리청운 마피8% 팔아요. | 2023-02-11 | 2634 | 0 |
| 거래 | 호호고호파셋,명파검,겨여셋 팝니다. | 2023-02-11 | 4032 | 0 |
| 자유 | 복구 유저인데 군주가 원래 거래매너 없는 게임인가요? (1) | 2023-02-11 | 11564 | 0 |
| 자유 | 세종/그래유/안드로메다 | 2023-02-11 | 4643 | 0 |
| 자유 | 백두/타요타/안드로메다 | 2023-02-11 | 3752 | 0 |
| 자유 | 세조/건둔운/안드로메다 | 2023-02-11 | 4283 | 0 |
| 자유 | 세종/아이폰13/안드로메다 | 2023-02-11 | 3801 | 0 |
| 거래 | 푸셋 호호고호이상 6챈이상 지/검or지/빈 삽니다 | 2023-02-11 | 4808 | 0 |
| 자유 | 업무시간외엔 모니터링하는 당직 인원도 없음? | 2023-02-11 | 4789 | 0 |
| 자유 | /recall 군주데이 오류 | 2023-02-11 | 4424 | 0 |
| 자유 | 세종/스타체이서/안드로메다 | 2023-02-11 | 6496 | 0 |
| 거래 | 신파셋 신을창 명파총 334랩유복이 301랩명랑 등등팝니다 | 2023-02-11 | 4359 | 0 |
| 거래 | 신파셋 신을창 명파총 334랩유복이 301랩명랑 등등팝니다 | 2023-02-11 | 3527 | 0 |
| 자유 | 예종/루하/안드로메다 | 2023-02-11 | 5535 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 금강서버 파병오류 | 2023-02-11 | 4027 | 0 |
| 거래 | 템 팝니다 템교환 가능해요 | 2023-02-11 | 3547 | 0 |
| 자유 | 세종 / 젯비 / 안드로메다 | 2023-02-11 | 8261 | 0 |
| 자유 | 세종/선셍/안드로메다 | 2023-02-11 | 3945 | 0 |
| 자유 | 세종/호반꿀/안드로메다 | 2023-02-11 | 5153 | 0 |
| 자유 | 태조/도하룡/안드로메다 | 2023-02-11 | 4598 | 0 |
VFUN 로그인 기록











