통합 게시판
![]() |
종합해보면 석등오류로 풀린건 200조 이상 |
번호
2726848
|
|---|---|---|
| 극의 | 연산군 | Lv.320 |
2022-01-20
| 조회
8671
|
샤랄라왕후님이 말씀하신걸로 치면, 2주내에 10번이상 발생했다는거고
어제 3시간 기준 발생한 금액 18조(회수가 다 되지도 않았다는 말도 있음)라고 가정할때
180조이상 풀린거고,
시세이상은 석등이 아닌 수렵장 세금에도 영향을 주니
200조는 우습겠네요 ㅎㅎ
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | [인종/콜라a/구독 인증] | 2023-11-02 | 4249 | 0 |
| 자유 | [인종/검짱/구독 인증] | 2023-11-02 | 4815 | 0 |
| 자유 | [백두/걸어서세계속으로/구독인증] | 2023-11-02 | 6679 | 0 |
| 자유 | [백두/달인이될꺼당/구독인증] | 2023-11-02 | 4249 | 0 |
| 자유 | [태조/월향양파/구독인증] | 2023-11-02 | 4762 | 0 |
| 자유 | [인종/타달/구독 인증] | 2023-11-02 | 7065 | 0 |
| 자유 | [세종/해적왕광룡/구독인증] | 2023-11-02 | 6240 | 0 |
| 자유 | [인종/레몬콜라/구독 인증] | 2023-11-02 | 5118 | 0 |
| 자유 | [백두/꼬로롱/구독인증] | 2023-11-02 | 4389 | 0 |
| 자유 | [인종/슈퍼콜라/구독 인증] | 2023-11-02 | 4169 | 0 |
| 자유 | [세종/짓기귀찮/구독인증] | 2023-11-02 | 4287 | 0 |
| 자유 | [태조/솜사탕먹어/구독인증] | 2023-11-02 | 4817 | 0 |
| 자유 | [태조/흐뉴/구독인증] | 2023-11-02 | 4625 | 0 |
| 자유 | [연산군/홍이라우1/구독인증] | 2023-11-02 | 4924 | 0 |
| 자유 | [태조/볼순이/구독 인증] | 2023-11-02 | 3640 | 0 |
| 자유 | [연산군/오표시무해/구독인증] | 2023-11-02 | 5222 | 0 |
| 자유 | [태조/희뉴/구독인증] | 2023-11-02 | 5608 | 0 |
| 자유 | [연산군/홍2라우/구독인증] | 2023-11-02 | 5376 | 0 |
| 자유 | [태조/이유로/구독 인증] | 2023-11-02 | 6055 | 0 |
| 자유 | [태조/비퐁랑/구독인증] | 2023-11-02 | 6059 | 0 |
VFUN 로그인 기록











