통합 게시판
![]()  | 
            판매중 오픈톡o | 
                 번호
                    2736458
                 
             | 
        
|---|---|---|
| eddfa | 정종 | Lv.3 | 
                 
                    2022-08-19
                    | 조회
                    4402
                 
             | 
        
<무기>
[명품] 수호자지팡이 3048.80 - 3236.80 바람8챈 풀내구 9600억
[호품] 청해의지팡이 3182.97 - 3371.97 노챈 풀내구 1.07조
[호품] 청해의지팡이 3207.13 - 3396.13 노챈 풀내구 1.31조
[명품] 청해의지팡이 노제노챈 풀내구 3.92조
[신품] 파수꾼지팡이 2962.79 - 3159.79 명중/동빙 땅10챈 2406/456 내구부적3회 9800억
[신품] 수호자의검 3316.88 - 3533.88 마관/중독 땅10챈 5291/480 내구부적3회 2.5조 (예약중)
[신품] 수호자의활 4863.66 - 5236.66 마관/동빙 땅12챈 6169/1180 10.7조
[신품] 수호자의총 5670.66 - 6098.66 마관/명중 땅12챈 11319/1144 10.7조
<방어구>
[호품] 해왕갑옷 14스 빈빈 노제노챈 풀내구 4900억
[호품] 수호자투구 7스 빈빈 노제노챈 풀내구 1524억
[호품] 수호자투구 13스 빈빈 노제노챈 풀내구 1961억
[신품] 수호자투구 2737.67방 18스 궁/총 물10챈 17682/1764 1.96조
[신품] 수호자갑옷 4358.58방 18스 궁/총 불10챈 12719/1764 1.96조
[신품] 수호자요대 2194.61방 필살15% 바람10챈 11125/1732 2.45조
[신품] 수호자신발 2115.37방 흡성15% 땅10챈 13015/1728 2.64조
[명품] 수호자투구 2633.41방 17스 검/총 물8챈 11218/1596 6860억
[명품] 수호자갑옷 4156.15방 17스 검/총 불8챈 10678/1596 6860억
[명품] 수호자요대 2099.43방 필살15% 바람8챈 11669/1636 6860억
[명품] 파수꾼투구 2417.53방 17스 빈빈 물8챈 1795/1800 7840억
[명품] 파수꾼갑옷 3885.06방 17스 빈빈 불8챈 1800/1800 7840억
[명품] 파수꾼요대 1933.14방 바람8챈 1800/1800 5444억
[명품] 파수꾼신발 1791.55방 땅8챈 1798/1800 3920억
<장신구>
[명품] 수호자목걸이 673.46마방 8챈 1.39조
[신품] 수호자반지 순166 노챈 9324/1020 2.94조
[신품] 천구반지청운 근순144 생도180 땅+350/+18% 노챈 25218/2964 1.52조
<제작의모>
[신품] 열대섬원주민모자 19스 500행 500방 궁/총 12540/1160 4900억
[신품] 열대섬원주민의복 19스 500행 491방 궁/총 12589/1160 4900억
[신품] 열대섬원주민모자 20스 500행 검제작/창제작 10493/1148 1.08조
[신품] 열대섬원주민의복 20스 455행 검제작/창제작 11435/1148 8719억
[신품] 열대섬원주민모자 21스 500행 도끼제작/지팡이제작 4400/1060 2.45조
[신품] 열대섬원주민의복 21스 500행 도끼제작/지팡이제작 8433/1060 2.45조
[신품] 열대섬원주민모자 21스 500행 총제작/활제작 4835/1124 2.54조
[신품] 열대섬원주민의복 21스 447행 총제작/활제작 3150/924 2.35조
[신품] 열대섬원주민의복 21스 457행 빈빈 2.94조
[신품] 열대섬원주민의복 21스 481행 빈빈 3.158조
[신품] 열대섬원주민의복 23스 500행 지팡이제작/빈 6173/1120 9.8조
<캐시의모>
사령술사모자 공40 방300 무기술2 제조3 980억
사령술사의복 공60 방280 무기술2 제조2 뎀감15% 686억
월화의복 공60 방140 무기술9 제조2 1524억
월화모자 공60 방120 무기술9 제조3 뎀감20% 2504억
<잡템>
류성룡인형 7개 4700억
얇은원단2만개 덩이당 7800만
320랩 60강 명량 8500억 태조비변사
<오의 구매>
의복 모자제조오의 7000억씩
목걸이 반지제조오의 7000억씩
검제조오의 1.5조
이유 있는 흥정 가능. 흥정문의는 오픈톡으로 연락주세요.
오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s30jtOid
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 이벤트 드래곤...탈것에 저 이미지 해주면 안되는 거였나? | 2024-02-06 | 5413 | 1 | 
| 자유 | /recall GM군주 세종서버 오류보상 확인해주세요 | 2024-02-06 | 6668 | 0 | 
| 자유 | /recall GM신디.군주 경험치랭킹창 오류네요? | 2024-02-06 | 5268 | 0 | 
| 거래 | [신품]경계목걸이 만류귀종+1 등 여러가지 팝니다. | 2024-02-06 | 10628 | 0 | 
| 거래 | 경계의검 삽니다. 경계 요대 신발삽니다. 차원갑옷,요대,신발 삽니다. | 2024-02-06 | 4695 | 0 | 
| 자유 | 영자니마 클로버 프리미엄 세배면서 왜 두배라고 나오죠? | 2024-02-06 | 5316 | 0 | 
| 자유 | 영자님 (2) | 2024-02-06 | 5622 | 0 | 
| 자유 | 운영자님 안녕하세요. 제한기간 : 무제한 접속제한 걸렸는데 어떻게 푸나요? (2) | 2024-02-05 | 7277 | 0 | 
| 거래 | 신차지, 신경투 18스 노제노챈 팔아요 가격(0) | 2024-02-05 | 6265 | 0 | 
| 거래 | 신푸도 10첸 신푸셋 10첸 삽니다 | 2024-02-05 | 3719 | 0 | 
| 자유 | /recall GM군주 | 2024-02-05 | 8131 | 0 | 
| 자유 | 운영자님 확인 바랍니다. (1) | 2024-02-05 | 5695 | 0 | 
| 자유 | 영자야 인간적으로 소환영웅 가격좀 낮춰라 | 2024-02-05 | 7277 | 1 | 
| 자유 | 341~350 경험치 표 작성중인데요 | 2024-02-04 | 5549 | 0 | 
| 자유 | 2024.02.04 대행수 회의 회의록 | 2024-02-04 | 6162 | 0 | 
| 거래 | 세종 통합마을 판매합니다~~ | 2024-02-04 | 5261 | 0 | 
| 거래 | 전 서버 진화영웅 삽니다~ | 2024-02-04 | 4592 | 0 | 
| 자유 | /recall GM하디 운영자님.. 계정이 왜 없다고 뜨는건가요.. 캐릭은있는데...? | 2024-02-04 | 6210 | 0 | 
| 거래 | 신수셋 10첸 삽니다. | 2024-02-04 | 4343 | 0 | 
| 거래 | 유복이 340렙이상 72강 삼니다 ~~~~ | 2024-02-04 | 4390 | 0 | 
            
VFUN  로그인 기록
            
        










