![]() |
추가보상 경치 70%?30%? |
번호
2743826
|
|---|---|---|
| 이계악동 | 태조 | Lv.101 |
2023-02-17
| 조회
6212
|
무슨 보상이 이런다요~
주말에 군데이 보상으로 경치70%? 추가보상이라더니
태조섭 팅기고 보상이 주말 경치30% 추가보상?
그럼 태조는 경치보상이 70% +30% =100%? 인가요?
ㅇ ㅏ 노 ㅏ
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 세종/은빛클로버/안드로메다 | 2023-02-10 | 9942 | 0 |
| 자유 | 세조/어울123/안드로메다 | 2023-02-10 | 7571 | 0 |
| 거래 | 호호고호 을셋 or 신마셋 사요 | 2023-02-10 | 5881 | 0 |
| 자유 | 세조/오늘같이/안드로메다 | 2023-02-10 | 10121 | 0 |
| 거래 | 신수지12챈 풀강오례삽니다. 345렙 유복이팝니다. | 2023-02-10 | 8246 | 0 |
| 자유 | 문종/ 애바 / 안드로메다 | 2023-02-10 | 11867 | 0 |
| 자유 | 세종/아기매미/안드로메다 | 2023-02-10 | 10224 | 0 |
| 자유 | 세종/약쟁이째째/안드로메다 | 2023-02-10 | 5602 | 0 |
| 자유 | 세종/째째야/안드로메다 | 2023-02-10 | 9083 | 0 |
| 자유 | 세종 / 김예하 / 안드로메다 (1) | 2023-02-10 | 9606 | 0 |
| 자유 | 세조/열애중/안드로메다 | 2023-02-10 | 9667 | 0 |
| 자유 | 중종/발칙한채리/안드로메다 | 2023-02-10 | 11057 | 0 |
| 자유 | 중종/발칙한모카/안드로메다 | 2023-02-10 | 8095 | 0 |
| 자유 | 중종/발칙한별이/안드로메다 | 2023-02-10 | 6082 | 0 |
| 자유 | 세종/깔끔한다비/안드로메다 | 2023-02-10 | 5946 | 0 |
| 자유 | 중종/발칙한하루/안드로메다 | 2023-02-10 | 11341 | 0 |
| 자유 | 중종/발칙한원이/안드로메다 | 2023-02-10 | 7536 | 0 |
| 자유 | 세종/영원한다비/안드로메다 | 2023-02-10 | 8150 | 0 |
| 자유 | 세종/방벽/안드로메다 | 2023-02-10 | 20374 | 0 |
| 자유 | 단종/마녀리리/안드로메다 | 2023-02-10 | 12045 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |