![]() |
경계 차원 고호명신 판매합니다 |
번호
2745846
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2023-04-08
| 조회
7586
|
[명품] 차원의활 5639.27 - 6048.27 노챈 5조
[명품] 차원의총 6580.19- 7028.19 노챈 6조
[명품] 경계갑옷 16스 4765.94방 노챈 3.5조
[명품] 경계투구 15스 3171.48방 노챈 3조
[명품] 경계요대 노제노챈 3.5조
[명품] 차원갑옷 15스 4409.78방 8챈 풀내구 5조
영웅용 호호고고 경계셋 합 11788방 2.5조
백천사머리 공70 방140 무기술7 제조3
백천사의복 공70 방160 무기술7 제조2 뎀감20% 합 4000억
[신품] 수호자반지 순151 근생도120 바람8챈 8109/1384 대상전 1.1조
[고급품] 차원의활 4616.96 - 4917.96 대상전 3500억
[고급품] 경계의창 4426.83 - 4606.83 대상전2800억
[고급품] 차원투구 11스 대상전 1900억
[고급품] 차원투구 11스 지/빈 대상전 2200억
[고급품] 경계신발 2021.98방 대상전 2200억
[고급품] 경계갑옷 3918.44방 대상전 2200억
[고급품] 경계투구 2596.51방 대상전 2200억
겨울해변모자 공100 방80 무기술9 제조1 대상전 750억
오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s30jtOid
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 이것저것 삽니다. | 2023-05-24 | 7148 | 0 |
| 거래 | 신청지 13챈 / 신수셋 12챈 / 풀영강 오례 삽니다 | 2023-05-24 | 6755 | 0 |
| 거래 | 태조 오수 팝니다 | 2023-05-24 | 7274 | 0 |
| 거래 | 신을셋 신을지 열대섬셋 을셋,파셋 호호고호 삽니다 | 2023-05-24 | 6189 | 0 |
| 자유 | 배당금많이 주는 곳 어디일까요? | 2023-05-23 | 8578 | 0 |
| 거래 | 남이 / 파창 팝니다 | 2023-05-23 | 6093 | 0 |
| 자유 | 5월 군주대이 미션 미적용 | 2023-05-23 | 8066 | 0 |
| 자유 | [108대] 패치후 사냥터 이상현상 제보 (1) | 2023-05-23 | 8418 | 0 |
| 자유 | /recall 5월 군데이~~~ | 2023-05-23 | 7055 | 0 |
| 거래 | 구보단 팝니다 | 2023-05-23 | 6556 | 0 |
| 자유 | 칠보약함 교환 창 오른쪽 하단 맨 끝에 넣으시면 교환 됩니다. (1) | 2023-05-23 | 7754 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 칠보약함 교환안됩니다. | 2023-05-23 | 6551 | 0 |
| 자유 | 칠보약함 교환이 안됩니다 | 2023-05-23 | 7184 | 0 |
| 자유 | 세종서버 케릭 제한 좀 풀자 띠 부 랄 (1) | 2023-05-23 | 8254 | 0 |
| 거래 | 신청지 13첸 / 신수셋 12첸 / 오례 삽니다 | 2023-05-23 | 5980 | 0 |
| 거래 | 신수셋 12첸 / 신수도 12첸 / 72영강 유복이 팝니다 | 2023-05-23 | 9238 | 0 |
| 자유 | 2023-05-23 업데이트 안건, 오류 및 버그, 세종서버 캐릭터 생성제한 (1) | 2023-05-23 | 7614 | 1 |
| 거래 | 신경계셋/경계도끼/ 구매 | 2023-05-23 | 6124 | 0 |
| 자유 | 소구 사냥은 어케하죠? | 2023-05-23 | 9660 | 0 |
| 거래 | 경계목, 융반, 남이 39강 팝니다. | 2023-05-23 | 7025 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |