![]() |
고영강유복+총 / 부술템 셋판매 |
번호
2746183
|
|---|---|---|
| 적니 | 세종 | Lv.344 |
2023-04-15
| 조회
14293
|
- 유복이 - 12조
345렙 72영강
- 신수셋 11320방 - 10조
수호자갑옷[신품] 4284.65 19스 부/빈 불10챈 13752/1592
수호자투구[신품] 2725.63 18스 부/궁 물10챈 15196/1688
수호자요대[신품] 2194.08?바람10챈 15036/1716
수호자신발[신품] 2116.16?땅10챈 13706/1530
- 수호자반지?- 1.5조
수호자반지[신품] 순163,나머지130?바람10챈 13100/1252
- 해왕의도끼[신품] - 8조
5603.50 - 6843.50?바람10챈 명중/중독 12468/1160
- 청해총[신품] - 8조
6155.47 - 6602.47 땅10챈? 명중/빈 1041/1200
- 42스 열대셋 4조
열대모[명품] 20스 500행 부/뎀 10963/1100
열대의[신품] 22스 467행 부/총 10939/1100
- 20스 열대모 - 9000억
열대모[명품] 20스 494행 총/뎀 10108/1164
흥정 받습니다
세종서버 /t 적니
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 거래 | 신파셋 구매합니다 | 2023-05-14 | 4862 | 0 |
| 거래 | 신파셋10첸 // 신을지 10첸// 오례 340이상 9영강 구매합니다 | 2023-05-14 | 7829 | 0 |
| 거래 | 31스 신푸셋 지/빈 8첸판매합니다31스 신푸셋 지/빈 8첸판매합니다 | 2023-05-14 | 7568 | 0 |
| 자유 | 마을내 신원불명 인원의 장사성 광고 | 2023-05-14 | 6853 | 0 |
| 거래 | 템 정리합니다 | 2023-05-14 | 6857 | 0 |
| 자유 | 인챈 확률이 오류일까요? 아니면 의도일까요? 확인 부탁드립니다. (2) | 2023-05-14 | 8227 | 1 |
| 자유 | /recall GM군주 고객센터문의 확인바랍니다 | 2023-05-14 | 8049 | 0 |
| 거래 | [팝니다] 영웅용 고수셋 팝니다. (3) | 2023-05-14 | 6246 | 0 |
| 거래 | 신파도 10챈 제련좋은거 삽니다 | 2023-05-14 | 8796 | 0 |
| 거래 | 신품 융반[활]반지 8챈 팝니다. | 2023-05-14 | 9131 | 0 |
| 거래 | 신파도10챈 제련 좋은거사요 | 2023-05-14 | 7678 | 0 |
| 자유 | /Recall 운영자 백두섭 미션왕 미적용 | 2023-05-14 | 30637 | 0 |
| 자유 | /Recall 운영자 세조섭 미션왕 미적용 | 2023-05-14 | 8967 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 파티구리댁 및 미션왕 | 2023-05-14 | 8090 | 0 |
| 거래 | 소환영웅 오례 삽니다 | 2023-05-14 | 8962 | 0 |
| 거래 | 신파도 10챈 삽니다 | 2023-05-14 | 8561 | 0 |
| 거래 | 파수꾼투구8챈 검스삽니다 파수꾼검 10챈 마관중독 삽니다 | 2023-05-14 | 11633 | 0 |
| 거래 | 소환구슬 삽니다 (1) | 2023-05-14 | 5054 | 0 |
| 거래 | 태조 71강 오례 , 72강 유복이 팝니다 | 2023-05-14 | 5992 | 0 |
| 자유 | /recall GM군주 태조서버 군주데이 오류(파티구리댁&미션왕) | 2023-05-14 | 9123 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |