통합 게시판
![]() |
각종 템들 싸게 처분합니다. |
번호
2748046
|
|---|---|---|
| 도아저씨 | 세종 | Lv.327 |
2023-06-24
| 조회
5588
|
[반지]
융합반지[총] 내구도 12443/1464 물공+15% 물저관+3% - 900억 (네고0)
융합반지[도끼] 내구도 11990/1464 체력+!2% 물리피해저항 +3% - 1250억 (네고0)
바리반지[적운] 내구도 25896/2964 체력 +10% 물리피해저항 +4% - 700억 (네고0)
수호자반지[명품] 내구도 15717/1444 - 2천억 (네고0)
융합반지[지팡이] 땅 - 800억 (네고0)
[무기]
수호자의검[명품] 내구도 6951/1120 3192.28 - 3371.28뎀 마저관/중독 땅 8챈 - 9500억 (네고0)
파수꾼도끼[명품] 내구도 3308/784 4584.24 - 5478.24 뎀 명중/중독 땅 8챈 - 2800억 (네고0)
수호자의지팡이[명품] 내구도 8900/892 3021.75 - 3211.74 뎀 마저관/동빙 바람 8챈 - 5300억 (네고0)
[의복/모자]
열대섬원주민모자[신품] 검/지 21스 내구도 12637/1160 - 2조 (네고0)
열대섬원주민의복[신품] 검/지 20스 내구도 5942/584 - 1조 (네고 0)
두개 한번에 사시면 2.8에 드립니다.
[목걸이]
검술목걸이[신품] 9스킬 - 200억 (네고0)
수호자목걸이[명품] 내구도 14592/1464 마법방어력 510 - 2천억 (네고0)
기본적으로 네고 다 가능합니다. 귓 남겨주세요
/t 됴됴온라인
LOADING..
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | 태조/개리댁/차원의성채 | 2023-02-01 | 5127 | 0 |
| 자유 | 세종/고적운/차원의성채 | 2023-02-01 | 5032 | 0 |
| 자유 | 세종/일리후/차원의성채 | 2023-02-01 | 4621 | 0 |
| 자유 | 세종/국치기다/차원의성채 | 2023-02-01 | 4542 | 0 |
| 자유 | 세종/침대위의날강두/차원의성채 | 2023-02-01 | 2386 | 0 |
| 자유 | 정종/아이스잭/차원의성채 | 2023-02-01 | 3569 | 0 |
| 자유 | 세종/쿠머/차원의성채 | 2023-02-01 | 4480 | 0 |
| 자유 | 세종/십조/차원의성채 | 2023-02-01 | 4009 | 0 |
| 자유 | 문종/퍼사드/차원의성채 | 2023-02-01 | 4573 | 0 |
| 자유 | 세종/타미미/차원의성채 | 2023-02-01 | 8380 | 0 |
| 자유 | 세종/천도명/차원의성채 | 2023-02-01 | 4811 | 0 |
| 자유 | 세종/신품천만개만/차원의산채 | 2023-02-01 | 5343 | 0 |
| 자유 | 세종/탱글정기/차원의성채 | 2023-02-01 | 3643 | 0 |
| 자유 | 세종 / 라프옹 / 차원의성채 | 2023-02-01 | 3513 | 0 |
| 자유 | 세종/하루밤/차원의성채 | 2023-02-01 | 3894 | 0 |
| 자유 | 세종/그땐그땐/차원의성채 | 2023-02-01 | 3717 | 0 |
| 자유 | 중종/돌아온돼곰이/차원의성채 | 2023-02-01 | 3324 | 0 |
| 자유 | 금강/미스트롯/차원의성채 | 2023-02-01 | 3004 | 0 |
| 자유 | 태조/태조강태공/차원의성채 | 2023-02-01 | 3966 | 0 |
| 자유 | 금강/미스터트롯/차원의성채 | 2023-02-01 | 4381 | 0 |
VFUN 로그인 기록












