![]() |
라이트 템 대상전 판매중 |
번호
2757704
|
|---|---|---|
| 대한통운 | 한라 | Lv.201 |
2025-02-22
| 조회
9197
|
파수꾼의검[신품] 3075 마관20%, 중독15% 물10 뒷내 512 내구부적1회 - 4312억
건공궁[신품] 1272 명중15% 동빙10% 불6 - 2575억
을지문덕검[고급] 2237 마관20%, 중독15% 물6 뒷내1092 -1485억
발랄쫑긋머리(청) 140 100 3 2 - 7699억
워터밤수영복(적) 120 140 3 2 - 5499억
수박바가방(적) 130 100 4 2 - 6599억
푸르미르투구[고급] 1321 검/부 9스킬 물6 뒷내 1760 - 990억
푸르미르갑옷[고급] 2032 검/부 9스킬 불6 뒷내 1760 - 990억
푸르미르요대[고급] 1041 필살15% 바람6 뒷내 1700 - 990억
파수꾼투구[고급] 1949 검/빈 7스킬 뒷내 1764 - 1188억
파수꾼갑옷[고급] 3191 검/빈 8스킬 뒷내 1764 - 990억
파수꾼요대[고급] 1584 필살10% 바람6 뒷내 1680 - 990억
파수꾼신발[고급] 1496 흡성10% 땅6 뒷내 1756 - 1188억
검술목걸이[명품] 8스킬 기간제 - 990억
검술목걸이[명품] 9스킬 뒷내 1000 - 990억
융합반지[활] 마공+204, 4% 관통 2% - 1287억
천구반지[적운] 마공+245 , 4% - 1485억
바리반지[적운] 체력+435, 물피저 5% - 1485억
위 아이템 대상전 등록중.
비싸다 싶으면 가격 내려가면 구매하세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 자유 | .. | 2026-06-14 | 2632 | 0 |
| 자유 | [세종] 6월 3주차 순찰일지 (13) | 2026-06-14 | 1721 | 0 |
| 자유 | 다시 하려니 아무것도 모르겠어요 ㅠㅠ (1) | 2026-06-14 | 1723 | 0 |
| 거래 | 신수호자셋 삽니다 | 2026-06-13 | 2288 | 0 |
| 질문&답변 | 272렙 캐릭만잇습니다 시작하는대 얼마나들가요? (2) | 2026-06-13 | 664 | 0 |
| 자유 | [긴급] 문의하기 51409번 매크로 특정유저 수감불가현상 (2) | 2026-06-12 | 1707 | 0 |
| 자유 | 영자님 1차전 승리했는데 (2) | 2026-06-12 | 1695 | 0 |
| 자유 | 고객센터 문의글 올린거 (1) | 2026-06-12 | 1440 | 0 |
| 거래 | 신푸요 바람 10첸 구매합니다 | 2026-06-11 | 2642 | 0 |
| 자유 | [긴급] 문의하기 51409번 매크로 특정유저 수감불가현상 (9) | 2026-06-11 | 1588 | 0 |
| 자유 | [세조/진주] 신규·복귀·이전 대환영! 지친 일상 속의 안식처로 오세요! | 2026-06-11 | 1339 | 0 |
| 자유 | [편의성 개선 좀 해주세요] 대상전 - 2 | 2026-06-11 | 1329 | 0 |
| 자유 | [세종섭] 스승해주실 분 & 가능한 마을 있나요? | 2026-06-11 | 1316 | 0 |
| 자유 | 안녕하세요 !! 완전 처음 해보는 뉴비입니다 (2) | 2026-06-10 | 1613 | 0 |
| 자유 | 신규?복귀? 3일차 (2) | 2026-06-10 | 1520 | 0 |
| 자유 | 세종섭 무과금 가능할까요? (2) | 2026-06-10 | 1548 | 0 |
| 자유 | [편의성 개선 좀 해주세요] 대상전 - 1 | 2026-06-10 | 1380 | 0 |
| 자유 | 캐시관련버그 문의했는데 (1) | 2026-06-09 | 1588 | 0 |
| 자유 | 서버 죽었나~? (1) | 2026-06-09 | 1601 | 0 |
| 자유 | 출석하기좀 보세요 (1) | 2026-06-09 | 1461 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |