![]() |
판매합니다 |
번호
2676193
|
|---|---|---|
| 신사김 | 세종 | Lv.1 |
2019-10-11
| 조회
30067
|
명품 푸창 ㅡ 1조
3157.69 - 3268.69 불8챈 386/916 (내구도상승부적 0회)
고고일일 영푸셋 ㅡ 4천억
갑 - 2031.56 (2705/1796)
투 - 1339.62 (2759/1796)
요 - 420 (2767/1796)
신 - 514 (2814/1796)
호호고호 6챈 푸셋 ㅡ 3조
갑 - 2372.68 (10774/1764) 불 6챈 11스 빈/빈
투 - 1544.26 (11131/1764) 물 6챈 10스 빈/빈
요 - 1037.18 (10949/1764) 바람 6챈
신 - 1285.67 (10835/1764) 흙 6챈
명명명명 8챈 푸셋 풀내구 ㅡ 6조
갑 - 2475.08 불 8챈 14스 빈/빈
투 - 1616.47 물 8챈 13스 빈/빈
요 - 1272.16 바람 8챈
신 - 1349.06 흙 8챈
제조셋 (갑투요신) ㅡ 묶어서 1조
제조화련셋 (요대/신발)
14스 화련복 346행 (8451/896)
14스 화련모 330행 (8404/896)
제조화련셋 (갑옷/투구)
14스 화련복 402행 (8495/824)
14스 화련모 334행 (8495/824)
180공 구미호셋 ㅡ 1조5천억
머리 - 90/180/2/4 철갑부적 (300일 이상)
의복 - 90/140/3/5 철갑부적 (300일 이상)
220공 귀신셋 ㅡ 7천억
머리 - 110/140/4/2 (80일이상)
의복 - 110/160/4/1 (80일 이상)
세종 신사김 << 역메주세요
접속시간 적어주시면 최대한 맞춰드립니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 노첸명품차원지팡이삽니다 | 2026-05-08 | 2858 | 0 |
| 팝니다 | 345 29영강 시리 팝니다 | 2026-05-08 | 3530 | 0 |
| 삽니다 | 신푸지.신푸셋.금선or오례 구해봅니다 | 2026-05-07 | 3933 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 구해봅니다 | 2026-05-06 | 3103 | 0 |
| 삽니다 | 방랑자 서문 삽니다. | 2026-05-05 | 3443 | 0 |
| 팝니다 | 13신경도,10신경셋,신차목(마사간),화환30스242행,노챈신차지 팝니다. | 2026-05-05 | 3161 | 0 |
| 팝니다 | [팝니다] 시리 345 29강 | 2026-05-05 | 3203 | 0 |
| 팝니다 | 300린지 세종 비변사 팝니다. | 2026-05-05 | 3728 | 0 |
| 삽니다 | 복귀유저 사냥템 삽니다 | 2026-05-04 | 3392 | 0 |
| 삽니다 | 300이상 소환영웅(하나, 호양, 오례, 유복) 구매해봅니다 | 2026-05-04 | 5410 | 0 |
| 팝니다 | 시리 인형 판매합니다 6개 | 2026-05-02 | 4239 | 0 |
| 팝니다 | 명품 경계셋 명품 경도10챈팝니다. (1) | 2026-05-01 | 3670 | 0 |
| 팝니다 | 13챈 신경도 , 10챈 37스 신경셋 팝니다. | 2026-05-01 | 3309 | 0 |
| 삽니다 | [세종] 신품10챈푸셋,푸지, 340이상 금선 삽니다(내용 有) (1) | 2026-05-01 | 3096 | 0 |
| 팝니다 | 300 지성의법하연(금) 19강 세종 비변사 팝니다. | 2026-05-01 | 3176 | 0 |
| 팝니다 | 유약을 자주는 아니더라도 가격 99전에 팔아보겠습니다. | 2026-04-30 | 3311 | 0 |
| 삽니다 | ★[삽니다] 차원장비 신품 고인챈, 집게반지 신품, 60스 하늘정령셋 1000행 | 2026-04-30 | 4863 | 0 |
| 삽니다 | [신품]푸르미지팡이 10챈 구매합니다. | 2026-04-29 | 3563 | 0 |
| 팝니다 | 348시리, 69영강..... (1) | 2026-04-29 | 3292 | 0 |
| 팝니다 | 신푸셋 10챈 팝니다 31스 | 2026-04-29 | 3459 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |