| 월화셋.각종무기.. |
번호
2683700
|
|
|---|---|---|
| 미스명품 | 세종 | Lv.270 |
2020-03-24
| 조회
12266
|
을도신품10첸 4681 내구 1797/956 1.1 -판매완료
을도신품10첸 4679 내구 11089/1116 1.5 판매완료
푸활신품10첸 3405 내구 9427/1090 1조 --판매완료
파도 신품10첸 5649 내구3744/509 2조 --판매완료료
을도신품10첸 4704 내구 737/653 1조--판매완료
푸지신 1104/1200 8천억
대창신품10첸 2043 3천억
월화셋 노작 8천억
파셋 명명고호 8첸
투 2364불 내구 3970/1788 17스 빈/빈 8첸
갑3890바람 내구 2365/1792 17스 빈/빈 8첸
요1552물 내구 4066/1788 8첸
신1706땅 내구 4012/1788 8첸
파도 신품10첸 5772 내구10034/1148 6조 --판매완료
파수셋(올명품)반지까지
투2383물 4651/1732 10첸 16스 빈빈 -----판매완료
갑3895불 5006/1732 10첸 15스 빈빈
요1926바람 4748/1724 10첸
신1770흙 5394/1728 10첸
반지명품 순141 /132 쌍
10조
파셋명명고호 8첸 9512방 갑/투 17스 빈/빈 4조
을셋신품(반지까지)
투2057물 13949/1672 10첸 15스 궁/부 ---판매완료
갑3496불 13394/1744 10첸 15스 궁/부
요1628흙 13059/1740 10첸
신 1474 13267/1744 10첸
반지신품쌍 순140/135
10조
을지 명호고호 2셋 1셋트당1조 -판매완료
을지 호호고호1셋 6첸 1조 --판매완료
세종-미스명품 귓주세요
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 마을 삽니다 광산우대 아니어도 상관없음 | 2026-05-09 | 2890 | 0 |
| 삽니다 | 노첸명품차원지팡이삽니다 | 2026-05-08 | 2926 | 0 |
| 팝니다 | 345 29영강 시리 팝니다 | 2026-05-08 | 3618 | 0 |
| 삽니다 | 신푸지.신푸셋.금선or오례 구해봅니다 | 2026-05-07 | 4041 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 구해봅니다 | 2026-05-06 | 3189 | 0 |
| 삽니다 | 방랑자 서문 삽니다. | 2026-05-05 | 3504 | 0 |
| 팝니다 | 13신경도,10신경셋,신차목(마사간),화환30스242행,노챈신차지 팝니다. | 2026-05-05 | 3210 | 0 |
| 팝니다 | [팝니다] 시리 345 29강 | 2026-05-05 | 3274 | 0 |
| 팝니다 | 300린지 세종 비변사 팝니다. | 2026-05-05 | 3813 | 0 |
| 삽니다 | 복귀유저 사냥템 삽니다 | 2026-05-04 | 3445 | 0 |
| 삽니다 | 300이상 소환영웅(하나, 호양, 오례, 유복) 구매해봅니다 | 2026-05-04 | 5458 | 0 |
| 팝니다 | 시리 인형 판매합니다 6개 | 2026-05-02 | 4318 | 0 |
| 팝니다 | 명품 경계셋 명품 경도10챈팝니다. (1) | 2026-05-01 | 3735 | 0 |
| 팝니다 | 13챈 신경도 , 10챈 37스 신경셋 팝니다. | 2026-05-01 | 3390 | 0 |
| 삽니다 | [세종] 신품10챈푸셋,푸지, 340이상 금선 삽니다(내용 有) (1) | 2026-05-01 | 3145 | 0 |
| 팝니다 | 300 지성의법하연(금) 19강 세종 비변사 팝니다. | 2026-05-01 | 3241 | 0 |
| 팝니다 | 유약을 자주는 아니더라도 가격 99전에 팔아보겠습니다. | 2026-04-30 | 3374 | 0 |
| 삽니다 | ★[삽니다] 차원장비 신품 고인챈, 집게반지 신품, 60스 하늘정령셋 1000행 | 2026-04-30 | 4913 | 0 |
| 삽니다 | [신품]푸르미지팡이 10챈 구매합니다. | 2026-04-29 | 3627 | 0 |
| 팝니다 | 348시리, 69영강..... (1) | 2026-04-29 | 3358 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |