| [팝니다]명명고호 호호고호 을셋, 신을창,275명량 의복셋 단풍나무,창출,콩 화련셋팝니다. |
번호
2691304
|
|
|---|---|---|
| 느티나무향연 | 세종 | Lv.170 |
2020-06-25
| 조회
4285
|
을셋
명명고호 호호고호
명 1956 물방어 8챈 13스 1780/1800 호 1905 물방어 6챈 10스 1800/1800
명 3369 불방어 8챈 14스 1798/1800 호 3235 불방어 6챈 11스 1800/1800
고 1280 바람방어 6챈 필살 10% 고 1266 바람방어 6챈 1704/1800
호1362 땅방어 6챈 호 1382 땅 6챈 1798/1800
신을창
3612~3765 불 10챈 내구 1090/1200
필살률 15
중독률 10
영웅용 공 290 의복 귀신셋, 구미호셋
귀신의복 공80 방 220 무기사용 2 제조1 귀신모 공80 방 180 무기사용술 4 제조 3
구미호의복 공80 방 220 무기사용술 5 제조 0 구미호머리 공80 방어180 무기사용 5 제조2
275 무방풀 명량 250눈여 팝니다.
화련셋(신품)
화련모 :13스 갑옷,투구 행운 404
화련복: 14스 갑옷 ,투구 행운 399
화련모: 13스 창제작 13 /빈 행운 345
화련복 14스 창제작 14/빈 행운 345
단풍나무30덩이,창출20덩이,콩15덩이, 제부,수석,월석,단청등 팝니다
[세종] 느티나무향연 귓or 역매 주세요~~
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 어사박문수 273렙 무방풀 팝니다~20조에 팝니다~ | 2019-07-30 | 15000 | 0 |
| 팝니다 | [세종] 푸셋 호호고호 6300방 6챈 판매합니다. | 2019-07-30 | 16359 | 0 |
| 팝니다 | 16스 화련복 팝니다 가격有 | 2019-07-30 | 21246 | 0 |
| 팝니다 | [팝니다] 푸창[신품] 중고 팝니다 (3) | 2019-07-29 | 23007 | 0 |
| 삽니다 | 신품 을지 지팡이삽니다 (1) | 2019-07-29 | 14731 | 0 |
| 팝니다 | 세종)호호고호 을셋, 266무방풀 명량+영웅템+영웅의복, 구묘셋 팝니다. | 2019-07-29 | 15547 | 0 |
| 팝니다 | 접습니다. 템팔아요 (2) | 2019-07-29 | 19148 | 0 |
| 삽니다 | 화련복 행운 370이상 사봅니다 | 2019-07-29 | 16693 | 0 |
| 삽니다 | [삽니다]신을창, 신을반지 삽니다 | 2019-07-29 | 13732 | 0 |
| 팝니다 | 제조6망토팝니다. | 2019-07-29 | 22196 | 0 |
| 삽니다 | 파티모자 사령술사의복 마시가방 귀신셋 판매합니다 ~~ | 2019-07-29 | 15660 | 0 |
| 삽니다 | 명푸셋/신푸셋 삽니다 (1) | 2019-07-29 | 15300 | 0 |
| 팝니다 | 많이팔아요! 보고가세요 | 2019-07-29 | 15132 | 0 |
| 팝니다 | 신품 푸창, 명품 화련모, 신품 석궁 팝니다 | 2019-07-29 | 17909 | 0 |
| 삽니다 | 방어높은 사령셋 사고 파수40스신품셋및 이것저것 판매합니다 ~ | 2019-07-29 | 19981 | 0 |
| 삽니다 | 푸미셋 푸창 솬영웅의복셋 구합니다 | 2019-07-29 | 16858 | 0 |
| 팝니다 | 281명량,6300푸셋,3415신푸창,2564신을지,공200 구묘셋 ㅍㅍ | 2019-07-29 | 14617 | 0 |
| 삽니다 | 신을창 | 2019-07-29 | 11163 | 0 |
| 삽니다 | 사고팝니다 ~ | 2019-07-29 | 11227 | 0 |
| 삽니다 | 팝니다)을셋,푸셋, 신푸창, 명량, 화련셋, 구미호, 파티, 해군, 귀신, 마시마로 | 2019-07-29 | 13630 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |