![]() |
처분합니다. |
번호
2695957
|
|---|---|---|
| 삭신이 | 세종 | Lv.1 |
2020-08-16
| 조회
5528
|
[책류]★
지팡이제조책[오의] : 1개 = 6000억
[무기류]★
수호자의지팡이[고급품] : 2490.99-2624.99 바람6챈 1200/1200내구 = 2500억 판매완료
[방어구류]★
사령술사의복세트 : 공170 방500 무기술4 제조1 기간:233일/317일 = 850억 판매완료
우주세트[명품/목걸이제조] : 목걸이제조/궁술 합22스킬 합697행 뒷내구848 = 1000억
[소환영웅]★
명량이순신 : 295레벨 무방풀 522년까지 = 8000억
어사박문수 : 260레벨 무방풀 531년까지 = 5500억 판매완료
눈의여왕 : 222레벨 504년까지 = 20억(비변사등록해놓음) 판매완료
얼음법사 : 160레벨
[목걸이류]★(대상전 최저가에 거의 반값등록중)
총술목걸이[신품] : 10스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 200억 판매완료
총술목걸이[신품] : 9스킬 (67일, 67일, 63일, 59일) 4개 = 100억 판매완료
총술목걸이[명품] : 9스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 50억 판매완료
창술목걸이[신품] : 9스킬 (62일) 1개 = 100억 판매완료
창술목걸이[신품] : 8스킬 (63일) 1개 = 50억 판매완료
창술목걸이[명품] : 8스킬 (54일) 1개 = 50억 판매완료
부술목걸이[신품] : 9스킬 (68일, 60일, 56일) 3개 = 100억 판매완료
부술목걸이[명품] : 9스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 50억 판매완료
지팡이술목걸이[명품] : 8스킬 (59일, 58일) 1개 = 50억 판매완료
말조련목걸이[신품] : 9스킬 (31일) 1개 = 200억 판매완료
의복제조목걸이[명품] : 8스킬 (13일) 1개 = 50억 판매완료
흥정가능합니다. 세종서버 [삭신이] 귓속말 주세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 신푸셋 10챈 팝니다 31스 | 2026-04-29 | 3555 | 0 |
| 삽니다 | 341미실이 풀영강 팔고 340이상 9강이상 삽니다 | 2026-04-29 | 3161 | 0 |
| 삽니다 | 오례 340이상 9강 삽니다. | 2026-04-25 | 3368 | 0 |
| 삽니다 | 마을 사봅니다.. | 2026-04-25 | 3387 | 0 |
| 팝니다 | 345시리 영력 72 팔고 있습니다 | 2026-04-24 | 4213 | 0 |
| 삽니다 | 300이상 하나삽니다!!! | 2026-04-22 | 3796 | 0 |
| 팝니다 | 수호자셋/마법사셋/불멸셋/흑룡셋 팝니다 | 2026-04-20 | 4425 | 0 |
| 삽니다 | 마을(포구달린)삽니다 | 2026-04-19 | 3793 | 0 |
| 삽니다 | 푸르미르 세트 구해봅니다 | 2026-04-19 | 3858 | 0 |
| 삽니다 | [세종] 340이상 풀강 하나 삽니다. | 2026-04-18 | 4180 | 0 |
| 팝니다 | 300 대길이 세종 비변사 있습니다. | 2026-04-18 | 6841 | 0 |
| 삽니다 | 명품,신품 해왕 갑투 삽니다 | 2026-04-17 | 3457 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 10첸 방어구 삽니다 | 2026-04-17 | 4015 | 0 |
| 팝니다 | 340레벨 린지 세종서버 비변사 올렸습니다. | 2026-04-16 | 4640 | 1 |
| 삽니다 | 340랩이상 대길이, 충무룡남이 풀강 삽니다. | 2026-04-16 | 5331 | 0 |
| 팝니다 | 수호자활신품10첸, 푸르미르총신품10첸 세종판매 | 2026-04-13 | 4141 | 0 |
| 삽니다 | 고렙 대길이 삽니다 ~ | 2026-04-12 | 4430 | 0 |
| 삽니다 | 경계셋 삽니다 | 2026-04-11 | 3687 | 0 |
| 삽니다 | 포획술[오의]삽니다 | 2026-04-10 | 6022 | 0 |
| 삽니다 | [세종] 320 이상 선문서가설옥 삽니다. | 2026-04-10 | 5949 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |