![]() |
태조 여러 아이템들 판매합니다 |
번호
2706912
|
|---|---|---|
| 곰릴라 | 태조 | Lv.201 |
2021-01-28
| 조회
8038
|
푸셋 6,717방 8688 지/검 27
투구[명품] - 1614.39 물8 지/검 14 내구 9831/1764
갑옷[명품] - 2484.10 불6 지/검 13 내구 11417/1756
요대[명품] - 1262.94 바람8 내구 10818/1756
신발[명품] - 1356.03 땅8 내구 13238/1752
흑셋 4199.88방 6666 무기 13
투구[호품] - 987.55 물6 무기7
갑옷[호품] - 1719.15 불6 무기6
요대[고품] - 697.36 바람6
신발[호품] - 795.82 땅6
흑셋 4153.14방 6666 무기 12
투구[호품] - 968.65 물6 무기6
갑옷[호품] - 1702.13 바람6 무기6
요대[고품] - 696.98 불6
신발[호품] - 785.38 땅6
을지문덕갑옷[신품] - 3478.34 불8 검술 14 내구 11129/1776
을지문덕요대[명품] - 1552.91 바람8 내구 8625/1752
을지문덕신발[명품] - 1447.08 땅8 내구 10531/1748 판매완료
신푸검 2257.12 - 2334.12 불 10첸 내구 5112/1132
신을검 2703.59 - 2798.59 바람 8첸 내구 6461/1172
신대창 1698.99 - 2083.99 불 8첸 판매완료
루돌프의복셋 무기술 8/8/8
솬영웅 공300의복셋
어사박문수 271렙
명량이순신 240렙
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 흑룡셋 팝니다. | 2021-01-21 | 6130 | 0 |
| 삽니다 | 인종서버 자성마을 소유자분 계신가요?? | 2021-01-21 | 20580 | 0 |
| 삽니다 | 사고팔아요 | 2021-01-21 | 12096 | 0 |
| 팝니다 | 호호고호 푸셋 팝니다.가격o | 2021-01-20 | 17283 | 0 |
| 팝니다 | 신푸셋8첸셋 투구만10첸 지검32스팝니다 | 2021-01-20 | 13119 | 0 |
| 삽니다 | 통합마을 구매합니다~ | 2021-01-20 | 12772 | 0 |
| 삽니다 | 신파지 10첸 삽니다 | 2021-01-20 | 19570 | 0 |
| 삽니다 | 신파총 414퍼 / 사령의복 무기술셋(19스)/공셋(260) 팝니다. | 2021-01-20 | 15649 | 0 |
| 팝니다 | 팔고 삽니다~~ | 2021-01-20 | 18965 | 0 |
| 팝니다 | 신을셋 | 2021-01-20 | 20373 | 0 |
| 삽니다 | [단종] 신푸지/백미호 팝니다 (1) | 2021-01-20 | 15435 | 0 |
| 삽니다 | 신파셋 전사셋삽니다 | 2021-01-20 | 21119 | 0 |
| 삽니다 | 푸셋 호호고호 팜 | 2021-01-20 | 24917 | 0 |
| 삽니다 | 호호고호 푸셋 판매 합니당! | 2021-01-20 | 22466 | 0 |
| 팝니다 | 수석 999만에 시세보다 싸게 만개 대상전 ㄱㄱ | 2021-01-20 | 28313 | 0 |
| 팝니다 | 명명호호 을셋10인첸팔아요 | 2021-01-20 | 20833 | 0 |
| 팝니다 | ★☆★☆★신을셋 4.3조 판매합니다★☆★☆★ | 2021-01-20 | 14314 | 0 |
| 팝니다 | 루돌프가방 무기술 11스 팝니다 | 2021-01-20 | 20612 | 0 |
| 삽니다 | 무기술7-제조0 산타모 300억 삽니다! | 2021-01-20 | 5078 | 0 |
| 팝니다 | 신수지 신푸활 신파도 판매합니다 | 2021-01-20 | 5101 | 1 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |