![]() |
여러가지 팝니다. |
번호
2710777
|
|---|---|---|
| 아챔 | 세종 | Lv.1 |
2021-04-03
| 조회
6023
|
*수호자세트 - 18조
수호자투구[신품] : 2740방(405%) / 궁,총+19 / 내구 1151/1800 / 물10챈
수호자갑옷[신품] : 4358방(407%) / 궁,총+19 / 내구 1118/1800 / 불10챈
수호자요대[신품] : 2216방(408%) / 필살15% / 내구 1064/1800 / 바람10챈
수호자신발[신품] : 2129방(407%) / 흡성15% / 내구 1035/1800 / 땅10챈
*전사세트 - 6조
전사모[신품] : 510방 / 414행 / 궁,총+20 / 내구 838/1200
전사복[신품] : 201방 / 165행 / 궁,총+20 / 내구 836/1200
* 수호자의총[신품] - 4조
공 5613-6027 / 명중20% / 동빙 10% / 내구 2899/1150 / 바람10챈
* 파수꾼의활[신품] - 2조
공 4411-4699 / 명중15% / 동빙 10% / 내구 10611/1140 / 바람10챈
* 총술목걸이[신품] - 3500억
총술+11
내구 935/1000
* 수호자반지[신품] - 2조
근,생,도 +132 / 순 +165
내구 685/1500
* 파수꾼반지[신품] - 5천억
근,생,도 +117 / 순 +168
내구 8856/1432
* 천구반지[적운][신품] - 7.5조
근,순 +163 / 생,도 +204 (맥스) / 마공 +537 / 마공 +9% / 내구 2835/3000
* 바리반지[청운][명품] - 1.5조
근,도 +133 / 순,생 +166 / 체+494 / 마법피해저항+2% / 내구 2352/3000
* 대천사날개 - 3천억
공10 방120 무10 제3 / 기간 260일
* 304렙 무방풀 오례 - 3.5조
* 300렙 무방풀 문수 - 1.5조
[세종] 타이랜
귓 or 역메 주세요.
빠르게 확인후에 연락드립니다.
약간의 네고는 가능합니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 태조 341 9영강 오례 팝니다. | 2026-01-13 | 5678 | 0 |
| 팝니다 | 344 유복이 + 전용템 팝니다 (1) | 2026-01-12 | 5509 | 0 |
| 삽니다 | 청해요대 고품 삽니다 | 2026-01-11 | 5486 | 0 |
| 팝니다 | 령사모,묘령의복 팝니다 | 2026-01-09 | 10547 | 0 |
| 팝니다 | 파수셋 호호고홈 6챈 팝니다 | 2026-01-07 | 7101 | 0 |
| 삽니다 | 마을 구매합니다 (전서버) | 2026-01-06 | 5175 | 0 |
| 팝니다 | 오수 75강 팝니다 | 2026-01-05 | 8631 | 0 |
| 삽니다 | 명량이순신 or 미실이 풀강 사봅니다. | 2026-01-04 | 11470 | 0 |
| 삽니다 | 유복이 339렙 59강 팜니다 외 기타 물품 팜니다 | 2026-01-04 | 9218 | 0 |
| 삽니다 | 신수검10챈이상 내구도 풀 사봐여 | 2026-01-04 | 8723 | 0 |
| 삽니다 | 적당한가격에 푸셋 삽니다! | 2026-01-03 | 12619 | 0 |
| 삽니다 | 10챈신수셋부술삽니다 수호셋 명신명명셋8챈팜니다 | 2026-01-03 | 12831 | 1 |
| 삽니다 | 신푸셋10챈삽니다 | 2026-01-03 | 8825 | 0 |
| 팝니다 | 뽀대템 몇가지 팝니다. | 2026-01-02 | 8151 | 0 |
| 팝니다 | 차원의총 신품 | 2026-01-02 | 5383 | 0 |
| 팝니다 | 유약 99전[이하or미만]에 팔아봐요 ~ | 2025-12-30 | 5518 | 0 |
| 삽니다 | 시골서버 마을 삽니다 | 2025-12-30 | 5138 | 0 |
| 삽니다 | 시골서버 마을삽니다 | 2025-12-27 | 5113 | 0 |
| 삽니다 | 푸셋 삽니다. | 2025-12-26 | 4886 | 0 |
| 삽니다 | 사방청룡미르 삽니다 | 2025-12-24 | 5217 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |