![]() |
여러가지 팝니다. |
번호
2710847
|
|---|---|---|
| 아챔 | 세종 | Lv.1 |
2021-04-04
| 조회
5403
|
*수호자세트 - 17.5조
수호자투구[신품] : 2740방(405%) / 궁,총+19 / 내구 1151/1800 / 물10챈
수호자갑옷[신품] : 4358방(407%) / 궁,총+19 / 내구 1118/1800 / 불10챈
수호자요대[신품] : 2216방(408%) / 필살15% / 내구 1064/1800 / 바람10챈
수호자신발[신품] : 2129방(407%) / 흡성15% / 내구 1035/1800 / 땅10챈
*전사세트 - 5조
전사모[신품] : 510방 / 414행 / 궁,총+20 / 내구 838/1200
전사복[신품] : 201방 / 165행 / 궁,총+20 / 내구 836/1200
* 수호자의총[신품] - 4조
공 5613-6027 / 명중20% / 동빙 10% / 내구 2899/1150 / 바람10챈
* 파수꾼의활[신품] - 2조
공 4411-4699 / 명중15% / 동빙 10% / 내구 10611/1140 / 바람10챈
* 총술목걸이[신품] - 3000억
총술+11
내구 935/1000
* 수호자반지[신품] - 1.9조
근,생,도 +132 / 순 +165
내구 685/1500
* 파수꾼반지[신품] - 5000억
근,생,도 +117 / 순 +168
내구 8856/1432
* 천구반지[적운][신품] - 7.3조
근,순 +163 / 생,도 +204 (맥스) / 마공 +537 / 마공 +9% / 내구 2835/3000
* 바리반지[청운][명품] - 1.3조
근,도 +133 / 순,생 +166 / 체+494 / 마법피해저항+2% / 내구 2352/3000
* 대천사날개 - 3000억
공10 방120 무10 제3 / 기간 260일
* 304렙 무방풀 오례 - 3.3조
* 300렙 무방풀 문수 - 1.5조
[세종] 타이랜
귓 or 역메 주세요.
빠르게 확인후에 연락드립니다.
약간의 네고는 가능합니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 12신수셋/12신수지/열대셋/파도셋/신파지 | 2025-06-12 | 9160 | 0 |
| 삽니다 | 요러가지사요 | 2025-06-11 | 7231 | 0 |
| 삽니다 | 신푸지 팝니다 | 2025-06-10 | 7357 | 0 |
| 삽니다 | 시골 통합마을 판매 합니다., | 2025-06-09 | 7859 | 0 |
| 삽니다 | 단종 통합마을삽니다 | 2025-06-09 | 8144 | 0 |
| 팝니다 | 348, 69강 시리 팝니다. | 2025-06-08 | 9523 | 0 |
| 삽니다 | 세종 인천마을 주식삽나다 1주당 5천만원 | 2025-06-07 | 8093 | 0 |
| 삽니다 | 백두 통합마을 사요 | 2025-06-06 | 11166 | 0 |
| 팝니다 | 불멸요대 방어력 높은거 500억에 대상전에 올려낫어요 | 2025-06-06 | 6321 | 0 |
| 삽니다 | 신수지 12챈 물 구매합니다! | 2025-06-05 | 8390 | 0 |
| 삽니다 | 시골서버 통합마을 구매해봅니다. | 2025-06-02 | 8187 | 0 |
| 삽니다 | 명차셋 삽니다 | 2025-06-01 | 7612 | 0 |
| 삽니다 | 총 구매! | 2025-05-30 | 6669 | 0 |
| 삽니다 | 신을검 구매 합니다 | 2025-05-29 | 7459 | 0 |
| 삽니다 | 세종섭 통합/비통합마을 삽니다~~ | 2025-05-29 | 7609 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 10챈 삽니다 | 2025-05-28 | 6922 | 0 |
| 삽니다 | 푸도 푸셋 삽니다 | 2025-05-27 | 7680 | 0 |
| 삽니다 | 폭풍의활 신품 삽니다 | 2025-05-24 | 7895 | 0 |
| 삽니다 | 빈빈or제조 의복 삽니다 | 2025-05-23 | 8003 | 0 |
| 삽니다 | 340 아사달 & 세조서버 마을 시세보다 조금 비싸게 구매합니다 | 2025-05-22 | 7615 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |