![]() |
다이소 |
번호
2711590
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2021-04-21
| 조회
9266
|
[호품] 수호자갑옷 14스 노제련 불6챈 풀내구 4500억
[호품] 수호자갑옷 15스 노제련 불6챈 풀내구 7300억
[명품] 수호자갑옷 7스 4157.42방 노챈 풀내구 6700억
[신품] 수호자갑옷 15스 노제련 불8챈 풀내구 2.3조
[신품] 수호자갑옷 18스 4303.04방 불10챈 풀내구 4.5조
[신품] 마법사갑옷 18스 노재련 불10챈 풀내구 6.8조
[명품] 수호자투구 16스 노제련 물8챈 풀내구 1.5조
[신품] 수호자투구 7스 2723.38방 노챈 풀내구 1.4조
[명품] 마법사투구 15스 노재련 노챈 5700억
[명품] 마법사투구 17스 2427.55방 물8챈 풀내구 2.2조
[호품] 수호자요대 노제련 바람6챈 풀내구 8000억
[명품] 수호자요대 2132.10방 바람8챈 풀내구 2조
[신품] 수호자요대 2199.54방 바람10챈 풀내구 6조
[호품] 마법사요대 1876.70방 바람8챈 풀내구 2.2조
[신품] 수호자신발 2114.57방 땅10챈 풀내구 4.6조
[호품] 마법사신발 1755.68방 땅8챈 풀내구 3조
[명품] 푸르미르대검 2187.90 - 2260.90 바람8챈 4800억
[신품] 푸르미르대검 노재련 불8챈 6600억
[명품] 수호자의검 3173.79 - 3362.79 바람8챈 약간기스 2.3조
[호품] 푸르미르도끼 3753.19 - 4242.19 바람6챈 풀내구 1400억
[명품] 푸르미르도끼 3919.73 - 4471.73 바람8챈 풀내구 2100억
[명품] 푸르미르도끼 3878.47 - 4406.47 바람9챈 풀내구 2900억
[명품] 수호자도끼 4909.00 - 5800.00 바람8챈 풀내구 1.6조
[명품] 수호자지팡이 3041.71 - 3247.71 노챈 풀내구 1.4조
[명품] 수호자지팡이 3042.90 - 3239.90 바람8챈 풀내구 2.1조
[명품] 수호자지팡이 3049.50 - 3249.50 바람8챈 풀내구 2.1조
[신품] 과렵모 4800억
다 대상전에 올려놨습니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 노챈 신경셋 삽니다. | 2026-02-28 | 4819 | 0 |
| 팝니다 | 신수셋 팝니다. (2) | 2026-02-22 | 5259 | 0 |
| 삽니다 | 신품 수호자세트, 신품 수호자지팡이 삽니다. | 2026-02-22 | 4808 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 삽니다 | 2026-02-22 | 4794 | 0 |
| 삽니다 | 푸미셋 사냥용으로 삽니다 | 2026-02-22 | 4234 | 0 |
| 삽니다 | 신파셋삽니다 | 2026-02-21 | 4167 | 0 |
| 삽니다 | 오수 340이상 70강 삽니다 | 2026-02-21 | 5410 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 10챈 삽니다 (1) | 2026-02-16 | 6523 | 0 |
| 삽니다 | 전서버 아무 한양마을 삽니다 | 2026-02-16 | 9677 | 0 |
| 삽니다 | 인종서버 마을 [구매]합니다. | 2026-02-15 | 5173 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 10챈 31스이상 삽니다 | 2026-02-12 | 4875 | 0 |
| 삽니다 | 제조해군셋, 약용이, 오수 삽니다 | 2026-02-09 | 4420 | 0 |
| 삽니다 | 구매합니다 | 2026-02-08 | 4746 | 0 |
| 팝니다 | 푸미신품셋 팝니다. (1) | 2026-02-08 | 5086 | 0 |
| 팝니다 | 잡동사니 팝니다. | 2026-02-07 | 5125 | 0 |
| 삽니다 | 파수꾼의총[신품] 삽니다 | 2026-02-06 | 4161 | 0 |
| 팝니다 | 신품 및 명품 팝니다. | 2026-02-02 | 4565 | 0 |
| 삽니다 | 푸검 삽니다 | 2026-02-01 | 4392 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 신수도 | 2026-01-28 | 4784 | 0 |
| 삽니다 | 쾌걸망토 팝니다 | 2026-01-27 | 4415 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |