![]() |
수호자갑투 외 이것저것 판매중 |
번호
2715699
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2021-07-07
| 조회
7329
|
[호품] 수호자투구 2533.47방 12스 물6챈 풀내구 대상전3500억
[명품] 수호자투구 2602.57방 7스 노챈 풀내구 대상전5000억
[명품] 수호자투구 2646.28방 7스 노챈 풀내구 대상전5500억
[명품] 수호자투구 2618.32방 17스 물8챈 풀내구 대상전1.4조
[신품] 수호자투구 2745.66방 17스 물10챈 풀내구 대상전3.5조
[신품] 수호자투구 2723.66방 18스 물10챈 풀내구 대상전4.5조
[신품] 수호자투구 2748.33방 18스 물10챈 풀내구 대상전5조
[명품] 수호자갑옷 4201.49방 17스 불8챈 풀내구 대상전1.6조
[호품] 수호자갑옷 3998.76방 13스 불6챈 풀내구 대상전3000억
[호품] 수호자갑옷 4034.37방 7스 노챈 풀내구 대상전2000억
[호품] 수호자갑옷 3967.56방 12스 불6챈 풀내구 대상전2500억
[호품] 수호자갑옷 4038.75방 12스 불6챈 풀내구 대상전4000억
[호품] 수호자갑옷 4041.29방 14스 불6챈 풀내구 대상전5000억
[명품] 수호자갑옷 4180.76방 16스 불8챈 풀내구 대상전1.3조
[신품] 수호자갑옷 4324.24방 16스 불10챈 풀내구 대상전3조
[신품] 파수꾼의창 4288.93 - 4441.93 바람10챈 풀내구 대상전1.9조
[신품] 수호자요대 2205.08방 바람12챈 뒷내1776 대상전11조
[명품] 수호자의활 4654.94 - 4970.94 불6챈 풀내구 대상전1.3조
[명품] 마법사요대 1957.31방 바람8챈 풀내구 대상전2.7조
[명품] 수호자도끼 4884.80 - 5745.80 노챈 풀내구 대상전5천억
흥정문의는 따로 받지 않습니다. 대상전보고 시세보다 저렴하거나 비슷하게 다 올려뒀습니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 노챈 신경셋 삽니다. | 2026-02-28 | 4900 | 0 |
| 팝니다 | 신수셋 팝니다. (2) | 2026-02-22 | 5343 | 0 |
| 삽니다 | 신품 수호자세트, 신품 수호자지팡이 삽니다. | 2026-02-22 | 4900 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 삽니다 | 2026-02-22 | 4867 | 0 |
| 삽니다 | 푸미셋 사냥용으로 삽니다 | 2026-02-22 | 4299 | 0 |
| 삽니다 | 신파셋삽니다 | 2026-02-21 | 4230 | 0 |
| 삽니다 | 오수 340이상 70강 삽니다 | 2026-02-21 | 5469 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 10챈 삽니다 (1) | 2026-02-16 | 6629 | 0 |
| 삽니다 | 전서버 아무 한양마을 삽니다 | 2026-02-16 | 9733 | 0 |
| 삽니다 | 인종서버 마을 [구매]합니다. | 2026-02-15 | 5260 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 10챈 31스이상 삽니다 | 2026-02-12 | 4963 | 0 |
| 삽니다 | 제조해군셋, 약용이, 오수 삽니다 | 2026-02-09 | 4482 | 0 |
| 삽니다 | 구매합니다 | 2026-02-08 | 4835 | 0 |
| 팝니다 | 푸미신품셋 팝니다. (1) | 2026-02-08 | 5162 | 0 |
| 팝니다 | 잡동사니 팝니다. | 2026-02-07 | 5191 | 0 |
| 삽니다 | 파수꾼의총[신품] 삽니다 | 2026-02-06 | 4233 | 0 |
| 팝니다 | 신품 및 명품 팝니다. | 2026-02-02 | 4621 | 0 |
| 삽니다 | 푸검 삽니다 | 2026-02-01 | 4455 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 신수도 | 2026-01-28 | 4853 | 0 |
| 삽니다 | 쾌걸망토 팝니다 | 2026-01-27 | 4485 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |