![]() |
각종 장비 팝니다 가격 o |
번호
2718796
|
|---|---|---|
| 안녕봉쥬르구텐탁 | 세종 | Lv.301 |
2021-08-26
| 조회
4923
|
[팝니다]
호호고호 을셋
투구 1870.43 방 11스 검/빈 물 6챈 1776 뒷내
갑옷 3220.46 방 11스 검/빈 불 6챈 1776 뒷내
요대 1300.97 방 바람 6챈 1740 뒷내
신발 1385.56 방 땅 6챈 1752 뒷내
1.3조
루산셋 9/8/8
모자 - 공 90 방 100 무기술 9 제조 1
의복 - 공 70 방 120 무기술 8 제조 3
망토 - 공 70 방 140 무기술 8 제조 2
1.2조
겨울여왕머리
공 80 방 80 무기술9 제조3 - 2000억
--------------------------------------------------------------
대상전에 올린 물품
갑옷
푸르미르 갑옷 호품 검/부 10스 불6챈 방 2397.97 1724 내구 1806억
제조용 모자 / 의복
겨울여왕 머리 공70 방140 무기술4 제조6 - 1176억
크리스모자 공60 방160 무기술 4 제조6 - 540억
크리스모자 공80 방100 무기술5 제조6 - 540억
크리스의복 공90 방140 무기술2 제조6 - 318억
루돌프가방 공80 방160 무기술3 제조5 - 435억
루돌프가방 공50 방220 무기술3 제조5 - 435억
루돌프가방 공90 방140 무기술3 제조5 - 435억
루돌프가방 공50 방200 무기술4 제조5 - 435억
무기술 망토
루돌프가방 공90 방80 무기술8 제조3 - 1470억
루돌프가방 공60 방140 무기술8 제조3 - 1470억
루돌프가방 공60 방140 무기술8 제조3 - 1500억
흥정 귓 or 역메
/t 안녕봉쥬르구텐탁
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 전사세트34스총빈 1.1 풀내구도팜 신파셋총/지 7.5 팜니다 | 2021-08-28 | 7639 | 0 |
| 삽니다 | 팝니다~ 삽니다~ | 2021-08-28 | 5978 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 명호고호 8666첸 판매합니다. | 2021-08-28 | 10498 | 0 |
| 삽니다 | 275 어사박무수 판매 | 2021-08-27 | 5623 | 0 |
| 팝니다 | 급처 | 2021-08-27 | 8961 | 0 |
| 삽니다 | [팜] 신파창, [삼] 호호고호 수셋 | 2021-08-27 | 4902 | 0 |
| 삽니다 | 신을셋 삽니다 | 2021-08-27 | 5038 | 0 |
| 팝니다 | 명수활 10첸 , 명수총 8첸 , 명수갑 8첸 , 명수투 8첸 | 2021-08-27 | 11075 | 0 |
| 삽니다 | 세종 통합마을 삽니다. | 2021-08-27 | 5175 | 0 |
| 팝니다 | [팔아요]호호고호 수셋 | 2021-08-27 | 7679 | 0 |
| 팝니다 | 신품 영파지 팔고 해적모 신품 15스 삽니다. 가격 o | 2021-08-27 | 5334 | 0 |
| 삽니다 | 38스(지,총) 신수셋 등 팝니다 | 2021-08-27 | 4683 | 0 |
| 팝니다 | 신수창 10챈 판매합니다 | 2021-08-27 | 5141 | 0 |
| 팝니다 | 신푸활 신파반 정약용 판매합니다 | 2021-08-27 | 8066 | 0 |
| 삽니다 | 284오례 판매 / 호호고호파셋 구매 | 2021-08-27 | 6949 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 신신신명 1.8조에 팝니다 | 2021-08-27 | 7944 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 호호고명 21스 빈빈 6668챈 1.18조 대상전 팝니다. | 2021-08-27 | 3078 | 0 |
| 팝니다 | 신수활12챈 전사셋 40스 행929 사령지표 축돌 영돌 속성석바람 물 팝니다 | 2021-08-27 | 3817 | 0 |
| 팝니다 | 만렙남이/ 15xx 수호사자/ 수호자창[호품] 판매] | 2021-08-27 | 3825 | 0 |
| 팝니다 | 명수활 10첸 , 명수갑 8첸 , 명수투 8첸 판매 | 2021-08-27 | 4318 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |