![]() |
38스(지,총) 신수셋 등 팝니다 |
번호
2720099
|
|---|---|---|
| 하보 | 세종 | Lv.350 |
2021-09-15
| 조회
3965
|
[팝니다]
38스 신수셋 10챈 - 합방 : 11397.57 -----17조
신수투 2730.94방 10챈 19스(지/총) 3725/1740 (404%)
신수갑 4355.87방 10챈 19스(지/총) 3379/1740 (407%)
신수요 2195.01방 10챈 3252/1740 (404%)
신수신 2115.75방 10챈 4176/1740 (404%)
------------------------------------
신수갑 : 18스(빈/빈) / 4403.62(411%) / 풀내 / 불10챈 -- 제시만받습니다
신수요 : 2198.65방 / 내구: 4374/1764 / 바람 10챈
명수신 : 2051.56방 / 풀내 / 땅8챈
명수투 : 17스(빈/빈) / 2639.03 / 풀내 / 8챈
명수투 : 16스(빈/빈) / 2615.14 / 풀내 / 8챈
호수투 : 14스(빈/빈) / 2523.83 / 풀내 / 6챈
신푸갑 : 14스(빈/빈) / 2599.05 / 풀내 / 불10챈
명푸신(2개) : 1344.90, 1340.53 / 풀내 / 8챈
명푸투 : 14스(빈,빈) / 1608.83 / 풀내 / 8챈
전사복(명) : 436행 15스 / 빈,빈 / 풀내
세종서버 하보<<< 귓 or 역메 부탁드립니다
오픈카톡 https://open.kakao.com/o/s3BUuahd
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 300렙 이사부 팝니다 | 2019-07-27 | 13137 | 0 |
| 팝니다 | 화련모, 푸창 팝니다 | 2019-07-27 | 16130 | 0 |
| 삽니다 | 사고 팝니다 | 2019-07-27 | 17925 | 0 |
| 삽니다 | 신을반,신을창,신대창,파셋 구해봅니다, | 2019-07-27 | 16954 | 0 |
| 삽니다 | 영가/영을셋 삽니다 신을셋 팝니다 | 2019-07-27 | 19688 | 0 |
| 팝니다 | 을창+을셋+귀신셋, 미실이+방어구 팝니다 | 2019-07-27 | 19569 | 0 |
| 팝니다 | 20xx뎀 8첸 신대창, 34xx뎀 10첸 신푸창, 43xx방 영푸셋, 공150 구묘셋 | 2019-07-27 | 19832 | 0 |
| 삽니다 | 신품 을셋 삽니다. | 2019-07-27 | 18772 | 0 |
| 팝니다 | 몇가지 팝니다. | 2019-07-27 | 20852 | 0 |
| 삽니다 | 신을창 / 파티셋 삽니다. | 2019-07-27 | 22075 | 0 |
| 팝니다 | $$신푸셋 구미호셋 저렴하게 팝니다 떨이 (1) | 2019-07-27 | 14319 | 0 |
| 팝니다 | 의복모자팝니다. | 2019-07-26 | 15741 | 0 |
| 삽니다 | 세종서버 명량 270▲ 삽니다. (1) | 2019-07-26 | 20491 | 0 |
| 삽니다 | 사고팝니다 | 2019-07-26 | 22757 | 0 |
| 팝니다 | 을요 신품 대상전 급처합니다. 5.5조 | 2019-07-26 | 20466 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 호호고호 6첸 팝니다~~ | 2019-07-26 | 15064 | 0 |
| 삽니다 | 신품 기사 갑투 삽니다. | 2019-07-26 | 20156 | 0 |
| 팝니다 | 280 명량팔아요~ 예종서버에있습니다 | 2019-07-26 | 20188 | 0 |
| 팝니다 | 크리스 해군 공무기제조 잡템팝니다 | 2019-07-26 | 12611 | 0 |
| 팝니다 | 제조7 겨여드, 파지 팝니다. | 2019-07-26 | 12780 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |