![]() |
38스(지,총) 신수셋 등 팝니다 |
번호
2720099
|
|---|---|---|
| 하보 | 세종 | Lv.350 |
2021-09-15
| 조회
3971
|
[팝니다]
38스 신수셋 10챈 - 합방 : 11397.57 -----17조
신수투 2730.94방 10챈 19스(지/총) 3725/1740 (404%)
신수갑 4355.87방 10챈 19스(지/총) 3379/1740 (407%)
신수요 2195.01방 10챈 3252/1740 (404%)
신수신 2115.75방 10챈 4176/1740 (404%)
------------------------------------
신수갑 : 18스(빈/빈) / 4403.62(411%) / 풀내 / 불10챈 -- 제시만받습니다
신수요 : 2198.65방 / 내구: 4374/1764 / 바람 10챈
명수신 : 2051.56방 / 풀내 / 땅8챈
명수투 : 17스(빈/빈) / 2639.03 / 풀내 / 8챈
명수투 : 16스(빈/빈) / 2615.14 / 풀내 / 8챈
호수투 : 14스(빈/빈) / 2523.83 / 풀내 / 6챈
신푸갑 : 14스(빈/빈) / 2599.05 / 풀내 / 불10챈
명푸신(2개) : 1344.90, 1340.53 / 풀내 / 8챈
명푸투 : 14스(빈,빈) / 1608.83 / 풀내 / 8챈
전사복(명) : 436행 15스 / 빈,빈 / 풀내
세종서버 하보<<< 귓 or 역메 부탁드립니다
오픈카톡 https://open.kakao.com/o/s3BUuahd
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 파셋 호호고호 25스 검빈 1.3조 ㅍ | 2021-09-08 | 5548 | 0 |
| 삽니다 | 신수셋 구매합니다. | 2021-09-08 | 4766 | 0 |
| 삽니다 | 신푸활 구매합니다 | 2021-09-08 | 9047 | 0 |
| 삽니다 | 신수활 등 구매합니다. | 2021-09-08 | 4494 | 0 |
| 삽니다 | 신수지 10첸 삽니다. | 2021-09-08 | 7415 | 0 |
| 팝니다 | 29스 지/빈 명명호명 푸셋 팝니다 | 2021-09-08 | 5720 | 0 |
| 팝니다 | 파셋 명명고호 8첸 검,궁 33스 / 888루산셋 팝니다 | 2021-09-08 | 5875 | 0 |
| 삽니다 | 어사 박문수 / 영웅 템 삽니다 | 2021-09-08 | 6148 | 0 |
| 삽니다 | 신품화룡기총8천억삽니다 | 2021-09-08 | 5243 | 0 |
| 삽니다 | 신수총10챈 300이상대길이 300이상눈여삽니다 | 2021-09-08 | 6088 | 0 |
| 삽니다 | 소환구슬 팝니다 130 | 2021-09-08 | 5259 | 0 |
| 삽니다 | [삽니다] 적비대장의보석 삽니다. | 2021-09-08 | 7545 | 0 |
| 삽니다 | 이것저것삽니다 | 2021-09-08 | 5045 | 0 |
| 팝니다 | 신푸셋 신푸창 팝니다 신푸셋 신푸창 팝니다 | 2021-09-08 | 6155 | 0 |
| 삽니다 | 사고 팝니다! | 2021-09-07 | 5144 | 0 |
| 삽니다 | 을셋 호명고호 판매합니다 | 2021-09-07 | 4578 | 0 |
| 팝니다 | 신흑셋 , 신푸셋 , 신을셋 , 21스킬 사령셋 , 21스킬 월화셋 팝니다 | 2021-09-07 | 7644 | 0 |
| 삽니다 | 소구 30덩이 덩이당 125억에 팝니다. | 2021-09-07 | 7929 | 0 |
| 삽니다 | 을활 파활 명신품 10챈 삽니다 | 2021-09-07 | 28130 | 0 |
| 팝니다 | 제조 7, 8 겨여드레스 팝니다 (2) | 2021-09-07 | 5667 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |