![]() |
경계 차원 파도 수호자 등등 팝니다 |
번호
2745683
|
|---|---|---|
| 방구왕연이 | 태조 | Lv.360 |
2023-04-05
| 조회
7561
|
[신품] 차원투구 18스 노제노챈 10조
[명품] 차원의활 5639.27 - 6048.27 노챈 5조
[명품] 차원의총 6580.19- 7028.19 노챈 6조
[명품] 경계갑옷 16스 4765.94방 노챈 3.5조
[명품] 경계투구 15스 3171.48방 노챈 3조
[명품] 경계요대 노제노챈 3.5조
영웅용 호호고고 경계셋 합 11788방 2.5조
백천사머리 공70 방140 무기술7 제조3
백천사의복 공70 방160 무기술7 제조2 뎀감20% 합 4000억
[신품] 파도기사모자 23스 500행 552방 3.5조
[신품] 수호자반지 순151 근생도120 바람8챈 8109/1384 대상전 1.2조
[신품] 푸르미르요대 노제노챈 대상전 2300억
[고급품] 차원의활 4630.84 - 4912.84 대상전 3000억
[고급품] 경계의창 4426.83 - 4606.83 대상전 3000억
[고급품] 차원의지팡이 3033.30 - 3188.30 대상전 2000억
[고급품] 차원투구 11스 대상전 2000억
[고급품] 경계신발 대상전 2000억
겨울해변모자 공100 방80 무기술9 제조1 대상전 750억
잡템 후딱후딱 팔고 치웁니다.
신수반 12챈 순165이상 뒷내 1400이상 구매합니다.
오픈톡 : https://open.kakao.com/o/s30jtOid
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 팝니다 | 270 무방풀 박문수 팝니다@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ | 2019-08-01 | 24556 | 0 |
| 삽니다 | 푸셋 푸창 271미실이등 팝니다 | 2019-08-01 | 20879 | 0 |
| 팝니다 | 신을셋 귀신셋 신을창 신푸창 신푸지 등등 팝니다. | 2019-08-01 | 19126 | 0 |
| 삽니다 | 적월랑 구해요 | 2019-08-01 | 17250 | 0 |
| 팝니다 | 팝니다 ~ | 2019-08-01 | 27028 | 0 |
| 팝니다 | 파셋, 문수 | 2019-08-01 | 15080 | 0 |
| 팝니다 | 신품 파수꾼갑,투 팝니다 | 2019-08-01 | 16475 | 0 |
| 삽니다 | 신푸창10챈 / 구묘셋/ 영웅/ 영푸셋 호호고호 노인첸삽니다 | 2019-08-01 | 11528 | 0 |
| 삽니다 | [세종]무방풀 300 어사박문수 삼니다. | 2019-08-01 | 16119 | 0 |
| 팝니다 | 신품 불멸갑투 파라요 | 2019-08-01 | 15735 | 0 |
| 삽니다 | 사고 팝니다 ~ | 2019-08-01 | 20785 | 0 |
| 삽니다 | 사령셋방어구 높은걸로 구해보고 신파셋 싸게 팝니다~~ | 2019-08-01 | 21566 | 0 |
| 팝니다 | 화련복 화련모 신품 팔아봅니다. | 2019-08-01 | 11940 | 0 |
| 삽니다 | 신품 을창 삽니다 귓주세여 ㅎㅎ | 2019-08-01 | 17917 | 0 |
| 팝니다 | 16스 화련복 판매합니다 | 2019-08-01 | 16568 | 0 |
| 팝니다 | 화련복 팝니다 | 2019-08-01 | 28804 | 0 |
| 삽니다 | 푸셋 호호고호 구합니다 | 2019-08-01 | 15193 | 0 |
| 팝니다 | 공 190 파티의복 팝니다 | 2019-08-01 | 21253 | 0 |
| 팝니다 | 300명량 / 156박문수 팝니다 | 2019-08-01 | 21307 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 푸창 271미실 정리합니다 | 2019-08-01 | 23232 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |