![]() |
라이트 템 대상전 판매중 |
번호
2757704
|
|---|---|---|
| 대한통운 | 한라 | Lv.201 |
2025-02-22
| 조회
9630
|
파수꾼의검[신품] 3075 마관20%, 중독15% 물10 뒷내 512 내구부적1회 - 4312억
건공궁[신품] 1272 명중15% 동빙10% 불6 - 2575억
을지문덕검[고급] 2237 마관20%, 중독15% 물6 뒷내1092 -1485억
발랄쫑긋머리(청) 140 100 3 2 - 7699억
워터밤수영복(적) 120 140 3 2 - 5499억
수박바가방(적) 130 100 4 2 - 6599억
푸르미르투구[고급] 1321 검/부 9스킬 물6 뒷내 1760 - 990억
푸르미르갑옷[고급] 2032 검/부 9스킬 불6 뒷내 1760 - 990억
푸르미르요대[고급] 1041 필살15% 바람6 뒷내 1700 - 990억
파수꾼투구[고급] 1949 검/빈 7스킬 뒷내 1764 - 1188억
파수꾼갑옷[고급] 3191 검/빈 8스킬 뒷내 1764 - 990억
파수꾼요대[고급] 1584 필살10% 바람6 뒷내 1680 - 990억
파수꾼신발[고급] 1496 흡성10% 땅6 뒷내 1756 - 1188억
검술목걸이[명품] 8스킬 기간제 - 990억
검술목걸이[명품] 9스킬 뒷내 1000 - 990억
융합반지[활] 마공+204, 4% 관통 2% - 1287억
천구반지[적운] 마공+245 , 4% - 1485억
바리반지[적운] 체력+435, 물피저 5% - 1485억
위 아이템 대상전 등록중.
비싸다 싶으면 가격 내려가면 구매하세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 신파셋 팔고 구일본셋 삽니다 | 2025-03-17 | 8432 | 0 |
| 삽니다 | 수호자도끼 구매합니다! | 2025-03-17 | 7761 | 0 |
| 삽니다 | 을셋 호호고호 삽니다 | 2025-03-16 | 8743 | 0 |
| 삽니다 | 워터밤셋 무기술30 삽니다 | 2025-03-16 | 8439 | 0 |
| 팝니다 | [팝니다] 신푸검, 신검목 팝니다. | 2025-03-15 | 8429 | 0 |
| 팝니다 | 호호고호 수셋 팝니다 | 2025-03-15 | 8674 | 0 |
| 삽니다 | 고경셋 ㅅㅅㅅㅅㅅ | 2025-03-14 | 8733 | 0 |
| 삽니다 | 340이상 오례 9강이상 , 340이상 금선9강이상삽니다 | 2025-03-14 | 14215 | 0 |
| 팝니다 | 호호고호푸셋,신푸도,신푸반 2쌍,무기술 18구묘셋 팝니다. (1) | 2025-03-13 | 9992 | 0 |
| 팝니다 | 신푸지/신푸검/지팡이술목걸이/검술목걸이 팝니다 | 2025-03-11 | 8878 | 0 |
| 삽니다 | 신푸셋 삽니다. | 2025-03-11 | 9689 | 0 |
| 삽니다 | 파수셋 구합니다~! | 2025-03-10 | 7572 | 0 |
| 팝니다 | 348설옥 29강 고급경계셋 팝니다. | 2025-03-10 | 8877 | 0 |
| 삽니다 | 호호고호 푸셋 삽니다 | 2025-03-09 | 9061 | 0 |
| 삽니다 | 파수셋 삽니다 | 2025-03-09 | 7813 | 0 |
| 삽니다 | 루돌프,초롱이 2.2삽니다 | 2025-03-08 | 8084 | 0 |
| 팝니다 | 호호고호 수셋 팝니다 | 2025-03-08 | 8005 | 0 |
| 삽니다 | 신수 10챈 투구 / 요대 / 신발 / 최무선삽니다 | 2025-03-08 | 8338 | 0 |
| 팝니다 | 파수꾼의 활, 창 판매합니다. | 2025-03-07 | 9686 | 0 |
| 삽니다 | 340이상 설옥 구해봅니다~ | 2025-03-07 | 8988 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |