공지사항
| Ver 22.55 |
번호
1852
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2018-11-20 16:31
| 조회
25825
|
점검 일시: 2018년 11월 20일 10시 30분 ~ 15시 30분
버전: 22.55
1. 할로윈 이벤트 종료
- 할로윈 사탕 교환 종료
- 할로윈 이벤트 설명 끄기
- NPC 봉이김선달 소환단 판매 종료
2. 사생대회 이벤트 시작
일정: 2018년 11월 20일(화) ? 2018년 12월 18일(화)
3. 아이템 드랍 3배 이벤트 종료
아이템 드랍이 3배 > 1배로 변경됩니다.
4. 일부 상자 팝업 설정 수정
심령의구슬
작은필름통
5. 일부 드롭 아이템 변경
신귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
홍옥 4-6개 15% | 산호 4-6개 10% |
금사 4-8개 10% | 금사 4-8개 10% |
상아 3-4개 10% | 상아 3-4개 10% |
공단 4-8개 10% | 공단 4-8개 10% |
홍견 4-8개 15% | 홍견 4-8개 15% |
사귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
산호 4-6개 10% | 홍옥 3-4개 10% |
녹라 4-6개 15% | 녹라 4-6개 15% |
자수실 3-4개 10% | 자수실 3-4개 10% |
창출 6-8개 20% | 창출 6-8개 20% |
고대인장 6-8개 15% | 고대인장 4-6개 10% |
인귀령 | |
변경 전 | 변경 후 |
수단 4-8개 15% | 수단 4-8개 15% |
묘안석 4-8개 15% | 묘안석 4-8개 15% |
실 4-6개 10% | 감초 3-4개 10% |
다색단 4-8개 10% | 다색단 4-8개 10% |
자수정 4-6개 10% | |
춤추는선인장 | |
변경 전 | 변경 후 |
소사 4-6개 10% | 소사 4-6개 10% |
강철 5-8개 20% | 강철 5-8개 20% |
단풍나무 4-6개 15% | 벽조목 3-4개 10% |
콩 4-6개 15% | 인삼 3-4개 10% |
하얀깃털독수리 | |
변경 전 | 변경 후 |
자수정 6-8개 10% | 자수정 6-8개 10% |
흑진주 4-6개 10% | 흑진주 4-6개 10% |
콩 6-8개 15% | 콩 6-8개 15% |
황기 6-8개 7% | 양단 4-5개 7% |
양단 4-5개 7% | |
6. 일부 사냥터 몬스터 배치 수정
아래 사냥터의 명당 자리 증가 및 명당에 배치된 몬스터의 수가 증가하였습니다.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지사항 |
◈ 5월 구리댁 보물단지
|
2026-05-06 16:15 | 1042 |
| 공지사항 |
【고백데이】사랑하는 사람에게 빨간 장미를! 로즈데이!
|
2026-05-06 16:15 | 959 |
| 공지사항 |
◈ 5월 군주데이 이벤트
|
2026-05-06 16:15 | 1027 |
| 업데이트 |
■ Ver 28.82 업데이트 노트
|
2026-05-06 16:15 | 1548 |
| 공지사항 |
【이벤트】 천하제일 장인전
|
2026-05-06 16:15 | 1256 |
| 공지사항 | 【군주선거】 124대 군주 선거 | 2026-05-04 18:00 | 1689 |
| 공지사항 | ◈ 2026 가정의 달 봄빛연풍상자 판매 | 2026-04-28 18:10 | 5279 |
| 공지사항 | 【이벤트】 2026 가정의 달 이벤트 | 2026-04-28 18:10 | 6216 |
| 공지사항 | GM신디의 편지 | 2026-04-27 17:30 | 5949 |
| 공지사항 | 【공지】 백두/한라/금강 대행수님들께 알립니다 | 2026-03-17 20:05 | 9459 |
| 점검 | ■ 2월 14일(화) 정기점검 (완료) | 2023-02-13 14:27 | 23370 |
| 점검 | ■ 2월 14일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2023-02-14 19:10 | 19920 |
| 점검 | ■ 2월 17일(금) 임시점검 (완료) | 2023-02-16 12:15 | 19294 |
| 점검 | ■ 1월 2일(화) 무점검 업데이트 | 2024-01-02 18:49 | 12489 |
| 점검 | ■ 1월 2일(화) 정기점검 (완료) | 2024-01-01 12:01 | 14637 |
| 공지사항 | ■ 2월 27일(화) 긴급점검 (완료) | 2024-02-27 17:42 | 19543 |
| 점검 | ■ 2월 27일(화) 정기점검 (완료) | 2024-02-26 15:17 | 14920 |
| 점검 | ■ 2월 28일(화) 정기점검 (완료) | 2023-02-27 14:13 | 21527 |
| 점검 | ■ 2월 28일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2023-02-28 16:24 | 20537 |
| 점검 | ■ 2월 20일(화) 정기점검 (완료) | 2024-02-19 16:56 | 12388 |
| 점검 | ■ 2월 21일(화) 정기점검 (완료) | 2023-02-20 15:22 | 22416 |
| 점검 | ■ 2월 21일(화) 정기점검 클라이언트 배포 | 2023-02-21 16:13 | 21601 |
| 점검 | ■ 2월 22일(수) 긴급점검 (완료) | 2023-02-22 11:08 | 23186 |
| 점검 | ■ 2월 22일(수) 긴급점검 클라이언트 배포 | 2023-02-22 11:58 | 20634 |
| 점검 | ■ 2월 24일(금) 긴급점검 (완료) | 2023-02-24 11:34 | 22896 |
| 점검 | ■ 4월 23일(화) 긴급 점검 (완료) | 2024-04-23 17:30 | 11642 |
| 점검 | ■ 4월 16일(화) 정기점검 (완료) | 2024-04-15 18:35 | 14108 |
| 점검 | ■ 4월 18일(화) 정기점검 (완료) | 2023-04-17 11:12 | 20736 |
| 점검 | ■ 3월 5일(화) 정기점검 (완료) | 2024-03-04 12:15 | 13143 |
| 점검 | ■ 3월 7일(화) 정기점검 (완료) | 2023-03-06 14:10 | 22339 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
VFUN 로그인 기록










