
공지사항
| [공지] 구리댁 보물단지 판매 안내 |
번호
738
|
|
|---|---|---|
| GM군주 |
2018-11-27 18:31
| 조회
23966
|
안녕하세요.
군주운영팀 입니다.
구리댁보물단지 아이템을 판매합니다.
자세한 내용은 아래의 내용을 참고해주시기 바랍니다.
물품명 :구리댁보물단지
가격 : 900원 (무가머니로 구매 불가)
판매기간 :2018년 11월 27일(화) 점검 후 ~ 12월 04일(화) 10:30까지
아이템 목록:
아이템명 | 개수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단청 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월장석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무지개떡 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네모송편 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
태극기 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황금돼지의꿈 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보호석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증휴수 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기운석 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시공서 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토끼소녀강림[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활생프리미엄S[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
클로버프리미엄[7일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다모아프리미엄[30일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신체령프리미엄[30일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무기술상승이용권[30일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장인기술상승이용권[30일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[7일] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순간이동정액권[30일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소환수보관이용권[30일] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제련의부적 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억의봉인함 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전확장이용권 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이름변경이용권 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[90일] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공간의열쇠[365일] |
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 공지사항 |
【공지】 한계를 넘기 전, 마지막 준비! 만랩 확장 전야제 이벤트
|
2026-07-08 12:00 | 2465 |
| 공지사항 | ◈ 7월 군주데이 이벤트 | 2026-07-07 14:25 | 3389 |
| 공지사항 | 【실버데이】 커플은반지로 지금 고백하세요! | 2026-07-07 14:25 | 2906 |
| 공지사항 | ◈ 7월 구리댁 보물단지 | 2026-07-07 14:25 | 3022 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.96 업데이트 노트 | 2026-07-07 14:25 | 3595 |
| 공지사항 | 【이벤트】 2026 복날 이벤트 | 2026-06-30 17:25 | 9819 |
| 공지사항 | 【이벤트】게임매니아 채널링 회원 대상 오픈 기념 이벤트 | 2026-05-26 18:30 | 24240 |
| 공지사항 | 【군주선거】 120대 군주 후보 | 2025-07-22 18:30 | 12813 |
| 공지사항 | 【공지】 GM신디의 편지&컨텐츠 개발 코멘터리 | 2025-07-22 18:00 | 30532 |
| 공지사항 | 【필드보스 시즌 2】 불멸의 파괴자 - 이형포식자 | 2025-07-22 18:00 | 12837 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.23 업데이트 노트 | 2025-07-22 18:00 | 16379 |
| 점검 | ■ 7월 22일(화) 정기 점검 (완료) | 2025-07-21 18:00 | 7745 |
| 공지사항 | 【안내】 한게임 채널링 접속 순단 현상 (정상화) | 2025-07-16 16:00 | 7420 |
| 공지사항 | 【컨텐츠 테스트-2차】 파양지변 | 2025-07-15 19:00 | 15596 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.22 업데이트 노트 | 2025-07-15 19:00 | 14100 |
| 점검 | ■ 7월 15일(화) 정기 점검 (완료) | 2025-07-14 18:00 | 8851 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.21 업데이트 노트 | 2025-07-08 14:30 | 18457 |
| 공지사항 | ◈ 7월 군주데이 이벤트 | 2025-07-08 14:30 | 16956 |
| 공지사항 | 【실버데이】 커플은반지로 지금 고백하세요! | 2025-07-08 14:30 | 23134 |
| 점검 | ■ 7월 8일(화) 정기 점검 (완료) | 2025-07-07 18:00 | 8294 |
| 공지사항 | 【군주선거】 120대 군주 선거 | 2025-07-07 12:00 | 23592 |
| 점검 | ■ 7월 2일(수) 임시 점검 (완료) | 2025-07-01 17:30 | 8100 |
| 업데이트 | ■ Ver 28.19 업데이트 노트 (수정) | 2025-07-01 15:00 | 16820 |
| 공지사항 | 【필드보스】 역대 최강자 랭킹 | 2025-07-01 15:00 | 49118 |
| 점검 | ■ 7월 1일(화) 정기 점검 (완료) | 2025-06-30 18:00 | 7911 |
| 점검 | ■ 6월 25일(수) 긴급 점검 (완료) | 2025-06-25 14:40 | 7848 |
| 공지사항 | 【필드보스 시즌 1】 불멸의 파괴자 - 이형포식자 | 2025-06-24 17:00 | 17480 |
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 청소년이용불가 등급분류번호 CC-NP-091007-017 등급분류 일자 2009-10-07 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
-
-
제명 군주온라인 상호 (주)밸로프 이용등급 전체이용가 등급분류번호 OL-071109-007 등급분류 일자 2007-11-09 제작배급업신고번호 M-03-01-2004-3001-24
VFUN 로그인 기록










