![]() |
처분합니다. |
번호
2695957
|
|---|---|---|
| 삭신이 | 세종 | Lv.1 |
2020-08-16
| 조회
5506
|
[책류]★
지팡이제조책[오의] : 1개 = 6000억
[무기류]★
수호자의지팡이[고급품] : 2490.99-2624.99 바람6챈 1200/1200내구 = 2500억 판매완료
[방어구류]★
사령술사의복세트 : 공170 방500 무기술4 제조1 기간:233일/317일 = 850억 판매완료
우주세트[명품/목걸이제조] : 목걸이제조/궁술 합22스킬 합697행 뒷내구848 = 1000억
[소환영웅]★
명량이순신 : 295레벨 무방풀 522년까지 = 8000억
어사박문수 : 260레벨 무방풀 531년까지 = 5500억 판매완료
눈의여왕 : 222레벨 504년까지 = 20억(비변사등록해놓음) 판매완료
얼음법사 : 160레벨
[목걸이류]★(대상전 최저가에 거의 반값등록중)
총술목걸이[신품] : 10스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 200억 판매완료
총술목걸이[신품] : 9스킬 (67일, 67일, 63일, 59일) 4개 = 100억 판매완료
총술목걸이[명품] : 9스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 50억 판매완료
창술목걸이[신품] : 9스킬 (62일) 1개 = 100억 판매완료
창술목걸이[신품] : 8스킬 (63일) 1개 = 50억 판매완료
창술목걸이[명품] : 8스킬 (54일) 1개 = 50억 판매완료
부술목걸이[신품] : 9스킬 (68일, 60일, 56일) 3개 = 100억 판매완료
부술목걸이[명품] : 9스킬 풀내구(1000/1000) 1개 = 50억 판매완료
지팡이술목걸이[명품] : 8스킬 (59일, 58일) 1개 = 50억 판매완료
말조련목걸이[신품] : 9스킬 (31일) 1개 = 200억 판매완료
의복제조목걸이[명품] : 8스킬 (13일) 1개 = 50억 판매완료
흥정가능합니다. 세종서버 [삭신이] 귓속말 주세요.
| 구분 | 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|
| 삽니다 | 호호고호 푸미셋 9첸 팝니다 | 2020-08-17 | 6609 | 0 |
| 팝니다 | 신수활 파지신품 판매합니다~ | 2020-08-17 | 4112 | 0 |
| 팝니다 | 여러가지 팝니다. | 2020-08-17 | 3766 | 0 |
| 삽니다 | 이것저것 사고 팔아봅니다. | 2020-08-17 | 5837 | 0 |
| 삽니다 | 이것저것 사고 팔아봅니다. | 2020-08-17 | 4605 | 0 |
| 팝니다 | 신수지 10첸 팝니다 | 2020-08-17 | 4929 | 0 |
| 팝니다 | 흑적셋 36스 궁/총 싸게 팝니다. (가격 인하) | 2020-08-16 | 5355 | 0 |
| 팝니다 | 270공 사령셋 팝니다 | 2020-08-16 | 5706 | 0 |
| 삽니다 | 신을검 10첸 삽니다. | 2020-08-16 | 4135 | 0 |
| 팝니다 | 처분합니다. (8) | 2020-08-16 | 5506 | 0 |
| 팝니다 | 푸셋 명명고호 올8챈 팝니다 | 2020-08-16 | 5169 | 0 |
| 팝니다 | 19스 신수투 팝니다 | 2020-08-16 | 6357 | 0 |
| 삽니다 | 담덕,소서노 500억 사고 무기술 사령셋(모자11,의복9) 2.3조팝니다. | 2020-08-16 | 5647 | 0 |
| 삽니다 | 신푸검삽니다 | 2020-08-16 | 5900 | 0 |
| 팝니다 | 신품을지도끼 명품푸르미총 신품을지궁 팜니다 호품 을지 갑옷 투구 | 2020-08-16 | 3815 | 0 |
| 팝니다 | 신품 수호자신발 팝니다 | 2020-08-16 | 6271 | 0 |
| 삽니다 | 세종 신푸지 삽니다 | 2020-08-16 | 5138 | 0 |
| 삽니다 | 신푸검 1조이내로 10첸 구합니다 댓글달아주세여! | 2020-08-16 | 6720 | 0 |
| 팝니다 | 검술목걸이 팔아요 | 2020-08-16 | 16084 | 0 |
| 팝니다 | 신품 수호자갑옷 대상전 18만원 귓주세요 (4) | 2020-08-16 | 7203 | 0 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 청소년이용불가 | 등급분류번호 | CC-NP-091007-017 |
| 등급분류 일자 | 2009-10-07 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |












| 제명 | 군주온라인 | 상호 | (주)밸로프 |
| 이용등급 | 전체이용가 | 등급분류번호 | OL-071109-007 |
| 등급분류 일자 | 2007-11-09 | 제작배급업신고번호 | M-03-01-2004-3001-24 |